EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL POR LA ALTERACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL RÍO CESAR A LA ALTURA DEL VERTIMIENTO DEL STAR EL SALGUERO
dc.contributor.author | LAFORIS LEGUÍA, LIZ DANIA; VANEGAS YEPES, SINDY YURANIS | |
dc.date.accessioned | 2025-07-26T20:24:24Z | |
dc.date.available | 2025-07-26T20:24:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Hoy en día las evaluaciones de riesgos ambientales juegan un papel fundamental en las empresas porque a través de las mismas se pueden determinar los potenciales riesgos e impactos ambientales de una actividad y poder identificar las diferentes vías para mejorar las prácticas con el fin último de prevenir, minimizar, mitigar o compensar impactos ambientales adversos y potenciar sus impactos positivos. Dicho de otro modo, la evaluación de riesgos ambientales trae los siguientes beneneficios: (Durán, 2015). Es la herramienta para llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo, que por medio de la implantación de las oportunas medidas preventivas y del diseño de los planes de emergencia apropiados, permitan disminuir el nivel de riesgo de accidente ambiental. Cumplir con la legislación (GTC 104:2009). Toma de decisiones. A través de este trabajo de grado se podrá identificar y evaluar los posibles riesgos ambientales que se puedan presentar en la cuenca media del río cesar, a la altura del vertimiento que realiza el STAR el salguero; concretamente de esta manera podremos establecer los riesgos que se pueden presentar en el entorno social afectando a la población ribereña, y, asímismo en el ambiente, afectando significativamente al suelo, la fauna, flora, calidad del agua, entre otros. Dentro de esta investigación se caracterizará el parametro metalurgico, mercurio, debido a los graves riesgos que representa para la salud humana, pues entre 2013 y 2016 se han reportado 2.183 casos de intoxicación a causa de este metal en el pais, tal vez, siendo este no de gran relevancia en el Rio Cesar, ya que no se registran altos indices de mineria donde se utilice el Mercurio a gran escala ( Mineria Aurifera), sin embargo, estudios realizados a peces como el Bagre Rayado, una de las especies más explotadas de la ciénaga, fue de 0,278 microgramos (μg) por gramo (g), cuando el límite recomendado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) es de 0,2 para el consumo frecuente por parte de mujeres embarazadas y niños(Espectador,2016) demostrando asi que las fuentes que desembocan en la cienaga zapatosa como el Rio Cesar influyen dentro de estos altos indices, por lo cual se hizo prioridad este metal en la investigación, para determinar segun los resultados, si el mismo es de los mayores contribuyentes a la problemática de la cienaga Zapatosa, si se deben preocupar las entidades regulatorias, si una de las fuentes principales es el vertimiento por sus aguas residuales y si puede llegar a causar alteraciones dentro del entorno de la cuenca media del rio Cesar. Los beneficios de determinar parametros fisicoquimicos y microbiológicos y por ende el beneficio de esta investigación es que primeramente, los parametros fisicoquimicos son de gran importancia para los ecosistemas acuáticos debido a que son indicativos de la composición y dinámica de los agentes contaminantes y contribuyen en la evaluación de la calidad de agua de los cuerpos loticos y los microbiológios nos alertan de las posibles enfermedades, por lo cual, permiten generar conclusiones soportadas sobre la calidad de los cuerpos de agua, información relevante en la generación de índices de calidad (ICA), útil en la formulación de futuras políticas para la gestión del recurso hídrico. En consecuencia, los beneficiarios de este proyecto serán EMDUPAR S.A, quienes a partir de este trabajo podrán dimensionar la responsabilidad que tienen, y sobre todo tomar acciones para prevenir o mitigar el riesgo, y por otra parte, la comunidad que habita cerca del río y sin duda alguna los componentes del medio ambiente. Toda la investigación se realizará con recursos propios tanto economicos como humanos, dentro de la calidad de laboratorios viable para los autores, dando asi, como resultado una investigación transparente, sencilla y fácil de interpretar para el lector, sin estar fuera de las técnicas necesarias y prioritaria. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/1679 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL POR LA ALTERACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL RÍO CESAR A LA ALTURA DEL VERTIMIENTO DEL STAR EL SALGUERO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LAFORIS LEGUÍA LIZ DANIA-VANEGAS YEPES SINDY YURANIS.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: