Abandono temprano de la lactancia materna en jóvenes de la comuna 4 de Valledupar, 2023.
| dc.contributor.author | Calderón Vallejo, Angie Carolina | |
| dc.contributor.author | Molina Santiago, Gina Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T16:24:50Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T16:24:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería | |
| dc.description.abstract | La lactancia materna (LM) es considerada la alimentación más saludable para los niños, contribuye en su optimo crecimiento, además de protegerlo de muchas enfermedades prevalentes en la infancia y que perduran a lo largo de la vida, es una forma de alimentación sostenible y económica por tanto proviene del seno materno de toda mujer en condiciones óptimas de salud. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar los factores que influyen en el abandono temprano de la lactancia materna en usuarias jóvenes del Programa de Modalidad Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de Control Social Wakuzari en la Comuna 4 de Valledupar, para el mismo se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y observacional con 64 mujeres jóvenes adscritas al programa de modalidad familiar del ICBF a las cuales se les aplico una encuesta. Concluyendo en la mayor parte de las jóvenes la baja producción de leche, el trabajo y el dolor e inflamación en los pezones son los principales factores que influyen en el abandono temprano de la lactancia materna. Abstract Breastfeeding (BF) is considered the healthiest diet for children, it contributes to their optimal growth, in addition to protecting them from many diseases prevalent in childhood and that last throughout life, it is a sustainable and economical way of eating therefore it comes from the maternal womb of every woman in optimal health conditions. The objective of this research project is to identify the factors that influence the early abandonment of breastfeeding in young users of the Family Modality Program of the Colombian Institute of Family Welfare (ICBF) and Wakuzari Social Control in Commune 4 of Valledupar, for this purpose, a quantitative, descriptive, cross-sectional and observational study was carried out with 64 young women enrolled in the ICBF family modality program, to whom a survey was applied. Concluding in most of the young women low milk production, work and pain and inflammation in the nipples are the main factors that influence early abandonment of breastfeeding. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Calderón Vallejo, A. C. & Molina Santiago, G. M. (2023). Abandono temprano de la lactancia materna en jóvenes de la comuna 4 de Valledupar, 2023. [Tesis de Profesional, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3000 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Abandono temprano de la lactancia materna en jóvenes de la comuna 4 de Valledupar, 2023. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CalderónVallejo.2023.pdf
- Size:
- 922.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: