Caracterización del Sector Turístico del Municipio de la Gloria, Cesar
dc.contributor.author | Pallares Duarte,Raquel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T21:57:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T21:57:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Lo que se quiere lograr con este trabajo de grado, es presentar la caracterización del sector turístico del municipio de la Gloria, Cesar, Municipio tomado como área de estudio, debido a la necesidad del departamento por ofrecer turismo de calidad y sostenible para la región. Se considera desarrollar esencialmente tres objetivos, los cuales conllevan a la caracterización del sector turístico, el primero es identificar los diferentes tipos de turismo con los que cuenta el Municipio de la Gloria Cesar, dado que por su ubicación geográfica se encuentra apartada de las ciudades principales del departamento y no se conoce ampliamente la situación turística actual. Se buscará recolectar información en los anteriores planes de gobierno y en la base de datos que reposa en la alcaldía del municipio, así como la verificación de la oferta y la demanda del sector para con ello poder determinar las oportunidades que ofrece el entorno con las que cuenta el municipio. Para el segundo objetivo se quiere establecer los mecanismos de divulgación y promoción de los diferentes tipos de turismo con los que cuenta el Municipio de la Gloria. se pretende realizar propuestas que los permitan hacer mayormente visibles o reconocidos, conforme a los sitios naturales, y las diferentes clases de turismo que posee el mismo, para ello se creará una página de Facebook con los detalles y características de cada sitio, los sectores turísticos, lo que tiene para ofrecer, cómo llegar, etc. Por último, se elaborará una encuesta con la que se podrá determinar el potencial turístico del municipio, acogiendo la información brindada por los diferentes planes nacional, departamental y local con el fin de ajustar el informe de caracterización las estrategias que buscan los entes territoriales en el marco de un desarrollo sostenible y un turismo de calidad. Palabras claves: Turismo, Calidad de Vida, Caracterización, Fuentes de Empleo, Potencial, Eficiencia, Perspectiva, Habitantes. Keyword: Tourism, Quality of Life, Characterization, Sources of Employment, Potential, Efficiency, Perspective, Inhabitants. | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo la caracterización del sector turístico del Municipio de la Gloria, Cesar, teniendo en cuenta la situación actual del mismo. Uno de los factores que justifica este estudio, es en el de brindar la información necesaria para sus administradores públicos, para la toma de decisiones y puesta en marcha de proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, la cual conlleva a un resultado positivo en la satisfacción de sus necesidades en base al estancamiento que tiene el mismo y brindar los aspectos que consideren una mejor calidad de vida. En cuanto al marco referencial, que estuvo enfocado en teorías y estudios sobre el turismo, se contemplaron dos autores que se pensó tenían mucho que ver con la situación actual del municipio, así pues, los aspectos metodológicos llevados a cabo para la presente investigación se basó en el modelo Mixto (cualitativo y cuantitativo), con una población de 12.938 habitantes, utilizando una muestra probabilística, para dar resultado de 366 habitantes objeto de estudio, a los cuales se les aplicó una encuesta para que esta información ayudara a la realización y terminación de la misma investigación. Los resultados de esta investigación fueron, la búsqueda continua de información con respecto de la situación actual del Municipio, de la Gloria Cesar, por otra parte, se determinó el potencial del municipio conforme de los municipios naturales con los que cuenta y los diferentes tipos de turismo que puede prestar y re redactó un informe con los datos recolectados. Por último, se plantean los criterios básicos para el cumplimiento de la presente investigación, que propone mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la actividad desde su mayor atractivo turístico. ABSTRACT The objective of this research was to characterize the tourism sector of the Municipality of La Gloria, Cesar, taking into account its current situation. One of the factors that justifies this study is to provide the necessary information for its public administrators, for decision making and implementation of projects that improve the quality of life of its inhabitants, which leads to a positive result. in the satisfaction of their needs based on the stagnation that it has and provide the aspects that they consider a better quality of life. Regarding the referential framework, which was focused on theories and studies on tourism, two authors were considered who were thought to have a lot to do with the current situation of the municipality, thus, the methodological aspects carried out for the present investigation were based in the Mixed model (qualitative and quantitative), with a population of 12,938 inhabitants, using a probabilistic sample, to give the result of 366 inhabitants under study, to whom a survey was applied so that this information would help the realization and completion of the same investigation. The results of this investigation were, the continuous search for information regarding the current situation of the Municipality, of Gloria Cesar, on the other hand, the potential of the municipality was determined according to the natural municipalities it has and the different types of tourism that can lend and redrafted a report with the data collected. Finally, the basic criteria for the fulfillment of the present investigation are proposed, which proposes to improve the quality of life of the inhabitants through the activity from its greatest tourist attraction. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/713 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Caracterización del Sector Turístico del Municipio de la Gloria, Cesar | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ArtículoCientifico_CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA, CESAR_Admon_UPCSA.pdf
- Size:
- 474.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PLANTILLA SUSTENTACIÓN PROYECTO DE GRADO - RAQUEL PALLARES DUARTE (1).pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO - CARACTERIZACION DEL SECTOR TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR.pdf
- Size:
- 5.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: