Sistema de información para la gestión de los procesos de orientación escolar en la institución educativa técnico upar del municipio de VALLEDUPAR
dc.contributor.author | Villa R., Luis E.; Meléndez S., Saskia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T03:15:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T03:15:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, cuando se habla de un buen rendimiento académico, generalmente se limitaa juicios valorativos de dos tipos: cualitativo y cuantitativo, los cuales miden las capacidades y competencias de un estudiante desde una perspectiva guiada por el docente de aula. Sin embargo, y como lo expone Borja (2019), en la vida real, la práctica educativa y pedagógica desde el punto de vista de un docente orientador cambia drásticamente, en la medida que, considera muchos elementos que están involucrados directa e indirectamente en dicho proceso educativo, pero que, no son fáciles de detectar a simple vista en el aula. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/489 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Sistema de información para la gestión de los procesos de orientación escolar en la institución educativa técnico upar del municipio de VALLEDUPAR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.pdf
- Size:
- 6.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: