DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN NTC-ISO 14001:2015, PARA INDUSTRIAS PANADERÍA
| dc.contributor.author | ORTIZ GONZALES, SANDRY PAOLA; MENDOZA GONZÁLEZ, WALTER DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-26T22:03:08Z | |
| dc.date.available | 2025-07-26T22:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 2.1Teórica El diseño del proyecto de contabilidad ambiental, en el proceso de producción de la Industrias Panadería Galán S.A.S. en el municipio de Valledupar, Cesar, está cimentado en la aplicación de las normas técnicas como Colombia como son la NTC-ISO 14001:2015, constituye una estrategia positiva de mejora continua para la empresa y su entorno. 2.2 Práctica La implementación de este trabajo será beneficioso para Industrias Panadería Galán S.A.S. en el municipio de Valledupar, Cesar, a manera de información, para que ejecute una asimilación del cómo se están haciendo las cosas y como pueden mejorar al implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en su proceso de producción, dado a que tiene mediación con la calidad, seguridad, el bienestar y progreso de su entorno. 2.3 Metodológica Se debe efectuar un panorama de la situación actual de la empresa, compilando información, a través del talento humano, su propietario, incluso alguno de sus clientes, que nos permita junto con las normas, realizar comparaciones y al propietario tomar decisiones para la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Cuando se efectué el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se tiene que tomar correctivos para su aplicación, comprometiendo el talento humano y capacitándolos para su verdadero desarrollo, de igual manera ejercer control sobre el mismo, para obtener resultados positivos. 2.4 Social La implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en proceso de producción de la INDUSTRIAS PANADERÍA GALÁN S.A.S. en el municipio de Valledupar, Cesar, trae como resultados clientes satisfechos, y preferencia por parte de ellos a la hora de consumir comida fuera de casa por encima de la competencia, gracias a la calidad del producto, los niveles de seguridad y salud ocupacional, el compromiso con un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible que realizamos en la empresa, encuadrado en las normas. El objetivo de este trabajo es comprobar que el proceso de este sistema contribuirá a mejorar este proceso y desarrollo de la empresa, haciéndola más competitiva a nivel local, con la plena satisfacción de los clientes y de la sociedad en general, asumiendo una responsabilidad social con el medio ambiente. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/1698 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN NTC-ISO 14001:2015, PARA INDUSTRIAS PANADERÍA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ORTIZ GONZALES SANDRY PAOLA-MENDOZA GONZÁLEZ WALTER DAVID.pdf
- Size:
- 4.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: