INDICADORES EMOCIONALES EN LOS 71 NIÑOS REASENTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ (CESAR)
| dc.contributor.author | Daza Villero María Camila | |
| dc.contributor.author | Vega Puertas Keyla María | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T20:57:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T20:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-21 | |
| dc.description | Los indicadores emocionales se han venido estudiando desde hace mucho tiempo, tomando como referencia diferentes investigaciones y aporte de autores, dentro de estos la psicología. La importancia del siguiente estudio se basa inicialmente en los indicadores emocionales, y a partir de ellos poder caracterizar y describir, estableciendo comparaciones entre diferentes autores, tomando como base el más cercano (Koppitz, 1968), y relacionarlo con la actual investigación. Este proyecto fue desarrollado en el municipio de La Paz, Cesar, siendo una zona seleccionada para reasentamientos, por ser rica en diversos recursos y con una adecuada ubicación geográfica, actas para el personal reasentado. El objetivo central de esta investigación está enfocado en describir cuales son los indicadores emocionales presentes en niños reasentados en La Paz, Cesar, esto requiere de gran información inicialmente del municipio, y de cada uno de los proyectos que se desarrollen en esta población actualmente, donde sean beneficiadas las personas buscando así un acercamiento con los niños, para identificar cada uno de los indicadores que prevalecen, teniendo en cuenta su ausencia y presencia, resultados que se obtendrán con la utilización del Dibujo de Figura humana propuesto por Elizabeth Koppitz. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación describe los indicadores emocionales en niños reasentados en el Municipio de La Paz-Cesar, usando como instrumento el Dibujo de la Figura humana, implementado por Elizabeth Koppitz (1968), tomando una muestra de 71 niños/niñas, entre las edades de 6-12 años. El proyecta presenta un enfoque cuantitativo, siendo evidente la prevalencia de los indicadores que hacen presencia en la población estudiada. Palabras clave: indicadores emocionales, figura humana, conflicto, prevalencia, asentados. | |
| dc.description.sponsorship | N/A | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2526 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INDICADORES EMOCIONALES EN LOS 71 NIÑOS REASENTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ (CESAR) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INDICADORES EMOCIONALES EN LOS 71 NIÑOS REASENTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ (CESAR).pdf
- Size:
- 923 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: