Conocimientos de las madres sobre primeros auxilios en caso de heridas, quemaduras, obstrucción de la vía aérea y caídas en menores de 6 años, barrio Munich. San Diego, Cesar, 2020 - II
| dc.contributor.author | Jiménez Tirado, Rosa Daniela | |
| dc.contributor.author | Uribe Pérez, Karen Eneuri | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T14:56:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T14:56:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería | |
| dc.description.abstract | Los accidentes en los hogares son muy comunes y algunas madres poseen deficiencia en cuanto al conocimiento sobre primeros auxilios, esto hace que no reaccionen adecuadamente frente a un accidente, por lo cual se plantea como objetivo determinar los conocimientos de las madres sobre primeros auxilios en caso de heridas, quemaduras, obstrucción de la vía aérea y caídas en menores de 6 años del barrio Múnich. San Diego, Cesar, 2020-II. La metodología es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con una muestra de 23 madres. El promedio de edades fue de 28 años, con hijo único, profesionales, amas de casa, las cuales no han hecho curso de primeros auxilios, los accidentes que más se presentan son las caídas y golpes. El 87% de las madres sabe cómo actuar frente a una herida con corte profundo y ante un objeto introducido en la pierna; sin embargo, el 74% no sabe cómo actuar ante una caída y el 35% sabe cómo actuar ante un golpe leve en el brazo. El 70% reconoce como actuar cuando el niño se atora con comida, aunque, cuando es con una moneda el 35% no sabe cómo accionar. El 83% conoce los primeros auxilios frente a quemaduras y por descarga de corriente eléctrica. A través del taller educativo las madres lograron la adquisición de nuevos conocimientos referentes a los primeros auxilios en situaciones como heridas, quemaduras y obstrucción de vía aérea. Finalmente, las madres contaban con conocimientos sobre primeros auxilios los cuales fueron mejorados a través del taller educativo. Abstract Accidents in homes are very common and some mothers have a deficiency in terms of first aid knowledge, this means that they do not react adequately to an accident, which is why the objective is to determine the mothers' knowledge about first aid in case of wounds, burns, airway obstruction and falls in children under 6 years of age in the Munich neighborhood. San Diego, Cesar, 2020-II. The methodology is of a quantitative approach, descriptive, with a sample of 23 mothers. The average age was 28 years, with an only child, professionals, housewives, who have not taken a first aid course, the most common accidents are falls and blows. 87% of mothers know how to deal with a deep cut wound and with an object inserted in the leg; however, 74% do not know how to act in the event of a fall and 35% know how to act in the event of a slight blow to the arm. 70% recognize how to act when the child chokes on food, although, when it is with a coin, 35% do not know how to act. 83% know the first aid against burns and electric current discharge. Through the educational workshop the mothers achieved the acquisition of new knowledge regarding first aid in situations such as wounds, burns and airway obstruction. Finally, the mothers had knowledge of first aid which was improved through the educational workshop. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Jiménez Tirado, R. D. & Uribe Pérez, K. E. (2021). Conocimientos de las madres sobre primeros auxilios en caso de heridas, quemaduras, obstrucción de la vía aérea y caídas en menores de 6 años, barrio Munich. San Diego, Cesar, 2020 - II [Tesis de Profesional, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3367 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Conocimientos de las madres sobre primeros auxilios en caso de heridas, quemaduras, obstrucción de la vía aérea y caídas en menores de 6 años, barrio Munich. San Diego, Cesar, 2020 - II | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- JiménezTirado.2021.pdf
- Size:
- 255.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: