Diagnostico socioambiental sobre la disposición final del aceite de cocina usado en el sector de producción y comercialización de alimentos del área urbana de Valledupar
| dc.contributor.author | Fuentes Duran, Yaleth Susana | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T14:01:45Z | |
| dc.date.available | 2026-10-13T14:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-13 | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el titulo en Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.description.abstract | Este informe de prácticas académicas se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del río Cesar, centrado en la evaluación de la gestión del aceite de cocina usado (ACU) en pequeñas y medianas empresas del sector de la preparación y comercialización de alimentos del área urbana de la ciudad de Valledupar. La finalidad del informe es analizar las prácticas actuales de disposición final de este tipo de residuos y determinar su conformidad con las regulaciones ambientales existentes, para proponer medidas que se ajusten y sean fáciles de alcanzar para los comerciantes aquí citados. El enfoque metodológico propuesto incluye la aplicación de encuestas y la realización de entrevistas directas a comerciantes que utilizan aceite de cocina en sus operaciones diarias. Este enfoque permitirá obtener una perspectiva detallada sobre las prácticas de manejo y disposición del aceite usado, así como el nivel de conocimiento y cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los establecimientos comerciales. A través de este informe, se busca identificar brechas en el conocimiento y en la aplicación de prácticas sostenibles de disposición del ACU. Además, se pretende medir la efectividad de las acciones llevadas a cabo por las autoridades locales y proponer recomendaciones prácticas que contribuyan a la mejora de la gestión ambiental de este residuo. Este esfuerzo no solo apunta a fortalecer las políticas y prácticas de gestión de residuos en la ciudad, sino también a promover una mayor conciencia ambiental entre los comerciantes y la población en general. Se espera que el informe final ofrezca resultados valiosos para la implementación de estrategias más eficaces y sostenibles en el manejo del aceite de cocina usado, alineadas con las necesidades locales y los estándares ambientales. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Fuentes Duran, Y. S. (2026). Diagnostico socioambiental sobre la disposición final del aceite de cocina usado en el sector de producción y comercialización de alimentos del área urbana de Valledupar [Tesis de grado, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3723 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Diagnostico socioambiental sobre la disposición final del aceite de cocina usado en el sector de producción y comercialización de alimentos del área urbana de Valledupar | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- FuentesDuran.2026.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado presentado como requisito para optar el titulo en Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Loading...
- Name:
- CartaAutorizacionFuentesDuran.2026.pdf
- Size:
- 377.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: