LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA TRES DE VALLEDUPAR DURANTE EL PERIODO 2021-2023
| dc.contributor.author | Rondón Gámez, Carlos Javier & Corzo Chamorro, Diana Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:21:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T17:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-09 | |
| dc.description | Tesis presentada como requisito para optar al título profesional en Economía | |
| dc.description.abstract | RESUMEN El presente estudio tiene como objetivo analizar las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la gestión municipal de la comuna tres de Valledupar durante el periodo 2021-2023, enfocándose en factores críticos que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Se adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, transeccional correlacional, que permitió evaluar la relación entre las NBI y el entorno social, económico y urbano. La recolección de datos se realizó mediante instrumentos que capturaron información directa de fuentes primarias, lo que brindó una perspectiva detallada de las problemáticas actuales. Los principales hallazgos destacan la elevada tasa de desempleo, especialmente entre mujeres cabezas de familia, la falta de viviendas dignas, los elevados costos de servicios públicos como la energía eléctrica, las deficiencias en el sistema de salud, y la inseguridad generalizada. También se identificó una carencia significativa de recursos en los centros de desarrollo infantil y una infraestructura urbana inadecuada. Estos resultados subrayan la urgente necesidad de mejorar la gestión municipal y orientar los esfuerzos gubernamentales hacia políticas públicas más eficaces y centradas en el bienestar de la población. ABSTRACT This study aims to analyze the unmet basic needs (UBN) in the municipal management of Commune Three in Valledupar during 2021-2023, focusing on critical factors that impact the residents' quality of life. A quantitative approach with a non-experimental, cross-sectional correlational design was adopted to assess the relationship between UBN and the social, economic, and urban environment. Data collection involved instruments capturing direct information from primary sources, offering a detailed perspective of current issues. Key findings highlight a high unemployment rate, particularly among female heads of households, lack of adequate housing, high public service costs such as electricity, deficiencies in the health system, and widespread insecurity. Additionally, significant resource shortages in child development centers and inadequate urban infrastructure were identified. These results underscore the urgent need to improve municipal management and direct government efforts towards more effective public policies focused on the population's well-being. | |
| dc.identifier.citation | "Rondón Gámez, C. J. & Corzo Chamorro, D. M. (2024).Las Necesidades Básicas Insatisfechas en la Gestión Municipal de la Comuna Tres de Valledupar durante el periodo 2021-2023 [Tesis de Profesional, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home.." | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2882 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA TRES DE VALLEDUPAR DURANTE EL PERIODO 2021-2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE GRADO CARLOS JAVIER RONDÓN GÁMEZ & DIANA MARCELA CORZO CHAMORRO V2.pdf
- Size:
- 218.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada como requisito para optar al título profesional en Economía
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: