EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA CARTRAGUA S.A.S EN AGUACHICA CESAR, MEDIANTE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG), DURANTE EL PERIODO 2020-2024.
dc.contributor.author | MARTINEZ SANTIAGO, AYLIN MITCHELL | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T16:42:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T16:42:01Z | |
dc.date.issued | 2024-11-30 | |
dc.description.abstract | Este informe hace referencia a un informe de prácticas curriculares realizadas durante el semestre 2024-2, centrado en la Evaluación de la Gestión Administrativa de la empresa CARTRAGUA S.A.S. en Aguachica, Cesar. El estudio abarca la medición del desempeño de su Sistema Integrado de Gestión (SIG) durante el periodo 2020-2024. El objetivo general fue evaluar la eficacia de la gestión de calidad implementada por la empresa, mediante la medición del desempeño de su SIG. Los objetivos específicos incluyeron: medir el grado de articulación del SIG con los objetivos estratégicos planificados, para conocer la alineación de la estructura administrativa con la misión y visión de la empresa; revisar los resultados de los indicadores de medición de las metas propuestas durante el periodo 2020-2024, para evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados por CARTRAGUA S.A.S.; y estimar el grado de satisfacción de los clientes internos con la gestión administrativa, con el fin de conocer la efectividad de los procesos relacionados al SIG. Palabras clave: Gestión administrativa, Sistema Integrado de Gestión (SIG) y Desempeño empresarial. | |
dc.identifier.citation | Martinez, A. (2024). EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA CARTRAGUA S.A.S EN AGUACHICA CESAR, MEDIANTE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG), DURANTE EL PERIODO 2020-2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/879 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA CARTRAGUA S.A.S EN AGUACHICA CESAR, MEDIANTE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG), DURANTE EL PERIODO 2020-2024. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: