Valoración económica ambiental de los precios hedónicos de los bienes inmuebles aledaños al barrio subnormal Brisas de la Popa en la ciudad de Valledupar
| dc.contributor.author | Gaviria Lopez, Lorena Yulieth | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T15:07:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T15:07:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado para optar el titulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal determinar el valor económico ambiental de los bienes inmuebles aledaños al asentamiento informal Brisas de la Popa, ubicado en la Comuna 5 de la ciudad de Valledupar, evaluando cómo las externalidades ambientales y sociales negativas generadas por su falta de regulación urbanística y el manejo inadecuado de residuos sólidos impactan el mercado inmobiliario formal. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de alcance explicativo, utilizando el Método de Valoración Económica Ambiental de Precios Hedónicos fundamentado en la teoría de Rosen (1974). Se aplicó un instrumento de recolección estructurado a una muestra estadísticamente representativa de 384 viviendas, capturando variables estructurales, de localización, ambientales y sociales, las cuales fueron procesadas mediante la estimación de un modelo econométrico semi-logarítmico. Los resultados empíricos demostraron la existencia de un gradiente de depreciación espacial significativo, donde las propiedades ubicadas en el primer anillo de exposición (0-250 metros del asentamiento) sufrieron una desvalorización promedio del 16,4 % en comparación con el anillo base. Asimismo, se logró cuantificar el costo económico implícito del deterioro socioambiental: cada punto de incremento en el índice de afectación ambiental (presencia de malos olores, lixiviados y vectores) redujo el precio del inmueble en un 10 %, mientras que el deterioro del entorno social (inseguridad y conflictividad) generó una penalización del 8 %. Se concluyó que los atributos estructurales privados de las viviendas son insuficientes para compensar la magnitud de las externalidades públicas, evidenciando que la degradación ambiental constituye una amenaza directa al patrimonio económico de los ciudadanos. A partir de estos hallazgos, se formularon diversas estrategias preventivas y correctivas integrales, proporcionando a las autoridades de planeación municipal una herramienta técnica y financiera basada en evidencia econométrica para justificar inversiones urgentes orientadas a la recuperación del espacio público, la estabilización de los precios del suelo y la promoción del desarrollo urbano sostenible en el territorio. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular Del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Gaviria López, L. (2026). Valoración económica ambiental de los precios hedónicos de los bienes inmuebles aledaños al barrio subnormal Brisas de la Popa en la ciudad de Valledupar [Tesis de pregrado, Universidad Popular Del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3184 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular Del Cesar | |
| dc.title | Valoración económica ambiental de los precios hedónicos de los bienes inmuebles aledaños al barrio subnormal Brisas de la Popa en la ciudad de Valledupar | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: