Aplicativo móvil para la gestión de rutas de transporte integrado en Valledupar
dc.contributor.author | Avendaño G., Mauricio; Palacio L., Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T03:38:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T03:38:08Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.description.abstract | Este artículo presenta el desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión de rutas de transporte integrado en Valledupar. El artículo se divide en varios apartados clave: introducción, donde se describe la problemática de la falta de información accesible sobre el transporte público; metodología, que detalla los métodos cuantitativos y cualitativos utilizados para la recolección y análisis de datos; técnicas y herramientas, que expone las tecnologías y algoritmos implementados, como bases de datos orientadas a grafos y el algoritmo de Dijkstra; resultados, que muestra los beneficios y mejoras obtenidas con el uso del aplicativo; y conclusiones, donde se resumen los impactos positivos del proyecto en la eficiencia del transporte público y la experiencia del usuario. Abstract This article presents the development of a mobile application for the management of integrated transport routes in Valledupar. The article is divided into several key sections: introduction, which describes the problem of the lack of accessible information about public transport; methodology, which details the quantitative and qualitative methods used for data collection and analysis; techniques and tools, which exposes the technologies and algorithms implemented, such as graph-oriented databases and the Dijkstra algorithm; results, which shows the benefits and improvements obtained with the use of the application; and conclusions, summarizing the positive impacts of the project on public transportation efficiency and user experience. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/586 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Aplicativo móvil para la gestión de rutas de transporte integrado en Valledupar | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicativo móvil para la gestión de rutas de transporte integrado en Valledupar.pdf
- Size:
- 185.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: