Prevalencia de cáncer de colon en el municipio de Valledupar del año 2017-2019
| dc.contributor.author | Lozano Guerrero, Liyibeth; Coinvestigadores: Urbay Zambrano, Alomdra Ruth; Arregoces Valle, Yuney Arleth. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-07T00:12:26Z | |
| dc.date.available | 2025-09-07T00:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se orientó a determinar la frecuencia o prevalencia de cáncer de colon en el Municipio de Valledupar de los años 2017-2019, por medio de los objetivos específicos caracterizar socio demográficamente la población de estudio en el municipio de Valledupar durante los años 2017-2019, según edad, sexo, ocupación, estrato socioeconómico y nivel de afiliación en salud, seguido de caracterizar la patología en cuanto a la localización anatómica del cáncer de colon, y número de intervenciones quirúrgicas realizadas a los pacientes con cáncer de colon del municipio de Valledupar durante los años 2017-2019, posterior a ello se ejecutó el objetivo describir las características clínicas y sintomatológicas de la enfermedad de cáncer de colon en el municipio de Valledupar durante los años 2017-2019, y finalmente determinar los factores de riesgo que inciden en el cáncer de colon en la población objeto de estudio en el municipio de Valledupar durante los años 2017-2019. Metodológicamente, el estudio se enmarco en una investigación cuantitativa, descriptiva, bajo la indagación de 45 historias clínicas de 4 instituciones de salud en los años comprendidos entre 2017- 2019. El procesamiento de datos permite concluir que la prevalencia del perfil del sujeto con cáncer de colon no es dominante en ninguna institución en específico, solo por su población tratante en la institución 3, no obstante los factores de predominantes estadísticos se revelan entre el año 2018-2019, en sujetos mayores a 41 años, de estrato 1 y régimen subsidiado, en ocupación independiente, indicando síntomas frecuentes y simultáneos en varios pacientes como; dolor abdominal, deposiciones con sangre y colitis, finalmente, demostrando factores de riesgo como hipertensión arterial y antecedentes familiares. Abstract The present study was aimed at determining the frequency or prevalence of colon cancer in the Municipality of Valledupar for the years 2017-2019, through the specific objectives of sociodemographically characterizing the study population in the municipality of Valledupar during the years 2017- 2019, according to age, sex, occupation, socioeconomic status and level of health affiliation, followed by characterizing the pathology in terms of the anatomical location of colon cancer, and number of surgical interventions performed on patients with colon cancer in the municipality of Valledupar during the years 2017-2019, after that the objective was executed to describe the clinical and symptomatological characteristics of colon cancer disease in the municipality of Valledupar during the years 2017-2019, and finally to determine the risk factors that affect colon cancer in the population under study in the municipality of Valledupar during the years 2017-2019. Methodologically, the study was framed in a quantitative, descriptive investigation, under the investigation of 45 clinical records of 4 health institutions in the years between 2017 and 2019. The data processing allows to conclude that the prevalence of the profile of the subject with cancer of colon is not dominant in any specific institution, only because of its treating population in institution 3, however the predominant statistical factors are revealed between 2018-2019, in subjects over 41 years of age, from stratum 1 and subsidized regime, in independent occupation, indicating frequent and simultaneous symptoms in several patients such as; abdominal pain, bloody stools and colitis, finally showing risk factors such as high blood pressure and family history. Palabras clave: cáncer de colon, factor de riesgo, patología, sintomatología, características clínicas. Key words: colon cancer, risk factor, pathology, symptoms, clinical characteristics | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2010 | |
| dc.title | Prevalencia de cáncer de colon en el municipio de Valledupar del año 2017-2019 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prevalencia de Cáncer de colon en el municipio de Valledupar .docx
- Size:
- 13.88 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: