Análisis de datos administrativos y de facturación para el fortalecimiento de la gestión organizacional de la empresa WONKA SSA del municipio de El Copey, Cesar.
| dc.contributor.author | Daza Lizcano, Javier Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T21:20:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T21:20:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.identifier.citation | Daza Lizcano, Javier Sebastián | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3398 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Análisis de datos administrativos y de facturación para el fortalecimiento de la gestión organizacional de la empresa WONKA SSA del municipio de El Copey, Cesar. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: