Estudio Socioeconómico de los Estudiantes del Programa de Economía, Versión 2024
| dc.contributor.author | Zedán Alarcón, Massiel Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T03:56:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T03:56:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description | Tesis presentada como requisito para optar al título profesional en Economía | |
| dc.description.abstract | RESUMEN El Estudio del Perfil Socioeconómico del Estudiante del Programa de Economía de la Universidad Popular del Cesar, versión 2024, analizó las situaciones económicas, familiares y sociales de los estudiantes activos que cursaban entre sexto y décimo semestre, mediante un enfoque mixto y encuestas aplicadas a 122 estudiantes, se identificó que el 84% proviene de estratos 1 y 2, lo afecta su desempeño y permanencia académica. La mayoría de los estudiantes financian su educación a través de becas gubernamentales y se enfrentan a diversas trabas, tales como el bajo nivel educativo de sus padres, trabajos informales en sus hogares y un acceso limitado a recursos de aprendizaje. Además, se tuvieron en cuenta sus opiniones respecto a su carrera, la universidad y la economía, lo que demostró un compromiso notable por parte de la universidad, aunque también desmotivación debido a problemas institucionales. ABSTRACT The Study of the Socioeconomic Profile of the Student of the Economics Program of the Universidad Popular del Cesar, version 2024, analyzed the economic, family and social situations of active students studying between sixth and tenth semester, through a mixed approach and surveys applied to 122 students, it was identified that 84% come from strata 1 and 2, which affects their academic performance and permanence. Most of the students finance their education through government scholarships and face various obstacles, such as the low educational level of their parents, informal jobs at home and limited access to learning resources. In addition, their opinions regarding their career, the university and the economy were taken into account, demonstrating a remarkable commitment on the part of the university, but also demotivation due to institutional problems. | |
| dc.identifier.citation | Zedán Alarcón, M. D. (2025).Estudio Socioeconómico de los Estudiantes del Programa de Economía, Versión 2024 [Tesis de Profesional, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home.. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2746 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Estudio Socioeconómico de los Estudiantes del Programa de Economía, Versión 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE GRADO- ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE L_MASSIEL DANIELA ZEDN (1).pdf
- Size:
- 558.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada como requisito para optar al título profesional en Economía
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: