Motricidad fina óculo manual mediante la lúdica en los niños/as del grado 3-01 de la institución educativa técnico industrial pedro castro monsalvo, sede 5 de enero de la ciudad de Valledupar
| dc.contributor.author | De Las Salas Guerrero, Andrés; Molina Contreras, Manuel José | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T17:01:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T17:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo de grado. | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar una propuesta con estrategias lúdicas que desarrollen el fortalecimiento de la motricidad fina óculo manual en los niños y niñas de tercer grado de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo de la ciudad de Valledupar. Para ello, se utilizó un descriptivo transversal, evaluando la motricidad con el Test de Coordinación Motriz 3JS, que incluyó pruebas como el lanzamiento de precisión y el bote de balón de baloncesto. Los resultados evidenciaron que un 68% de los estudiantes obtuvieron dos puntos en la prueba de coordinación óculo-manual, reflejando una capacidad básica, pero con deficiencias, y un 41% y 38% obtuvieron dos y uno en la prueba de bote respectivamente, observando dificultades significativas. Se concluyó que es necesario implementar intervenciones específicas para mejorar estas habilidades, diseñando planes de actividades lúdicas para fortalecer los procesos motrices finos óculo-manuales y proporcionando apoyo adicional a los estudiantes con mayores dificultades, considerando también las diferencias de género y la falta de estimulación adecuada en el hogar. Palabras claves: Motricidad fina, Coordinación óculo-manual, Actividades lúdicas, Evaluación motriz, Desarrollo infantil. Abstract The objective of this project was to determine the level of fine eye-manual motor skills in thirdyear boys and girls through the design of recreational activities. To do this, a mixed approach was used, evaluating motor skills with the 3JS Motor Coordination Test, which included tests such as precision throwing and basketball dribbling. The results indicated that 68% of the students obtained 2 points in the hand-eye coordination test, reflecting a basic ability, but with deficiencies, and 41% and 38% obtained 2 and 1 point respectively in the boat test, indicating significant difficulties in the fluid execution of the ball bounce. It was concluded that it is necessary to implement specific interventions to improve these skills, designing recreational activity plans to strengthen oculo-manual fine motor processes and providing additional support to students with greater difficulties, also considering gender differences and the lack of adequate stimulation. In the home. Keywords: Fine motor skills, Hand-eye coordination, Play activities, Motor evaluation, Child development. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2758 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Unuversidad popular del cesar | |
| dc.title | Motricidad fina óculo manual mediante la lúdica en los niños/as del grado 3-01 de la institución educativa técnico industrial pedro castro monsalvo, sede 5 de enero de la ciudad de Valledupar | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TGF-016-ANDRÉS DE LAS SALAS GUERRERO Y MANUEL MOLINA CONTRERAS.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: