Factores que inciden en el proceso Estudiantil de Egresados no graduados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la UPC.
dc.contributor.author | Programa de Instrumnetación Quirúrgica | |
dc.date.accessioned | 2025-09-06T17:44:53Z | |
dc.date.available | 2025-09-06T17:44:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como objetivo general determinar los factores que inciden en el proceso estudiantil egresados no graduados del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar, lográndolo a través de los objetivos específicos identificar los alumnos que han retrasado o suspendido sus estudios profesionales según el currículo o plan de estudios, seguidamente describirlos factores externos e internos que inciden en el cese o interrupción del proceso de formación de los estudiantes y por ultimo relacionar los factores que inciden en la deserción estudiantil partiendo de los resultados de los instrumentos aplicados en el programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar. Teóricamente el estudio se sustentó en los autores Hernández y otros (2014), MEN Colombia (2009), Méndez (2001), OMS (2015), Paramo y Correa (1999) y Praxis, R (2013). Por su parte en la metodología aplicada el estudio respondió a un diseño descriptivo de campo de corte trasversal con una población de 40 estudiantes que cursan proyecto u optan a grado en la carrera de instrumentación quirúrgica de la UPC. Por último en las conclusiones más relevantes, se comprueba la problemática de la economía, tiempo, aprobación del anteproyecto, procesos investigativos y comité de investigación, el hecho de tener que optar por asesoría externa representa una dificultad en la economía de los estudiantes aunado a ello, impide la adquisición de conocimientos y calidad en el área de investigación científica, generando desmotivación en el estudiante y conformidad en aprobar cualquier proyecto solo para graduarse. Es latente que los estudiantes pidan auxilio en los procesos organizativos del comité de investigación, todos aportan que son docentes altamente competentes, pero aun así la desorganización o falta de coordinación entre sus integrantes está generando retardos en los tiempos de entrega y aprobación y dificultades mayores a los estudiantes. Abstract The general objective of this project was to determine the factors that affect the student process graduates non-graduates of the surgical instrumentation program of the Universidad Popular del Cesar, achieving it through the specific objectives to identify students who have delayed or suspended their professional studies according to the curriculum or curriculum, then expose the external and internal factors that affect the cessation or interruption of the training process of students and finally relate the factors that affect student desertion based on the results of the instruments applied in the program of Surgical instrumentation of the Universidad Popular del Cesar. Theoretically, the study was based on the authors Hernández and others (2014), MEN Colombia (2009), Méndez (2001), WHO (2015), Paramo and Correa (1999) and Praxis, R (2013). For its part, in the applied methodology, the study responded to a descriptive design of a cross-sectional field with a population of 40 students who are taking a project or who are opting for a degree in the career of surgical instrumentation at the UPC. Finally, in the most relevant conclusions, the problems of the economy, time, approval of the preliminary project, investigative processes and research committee are checked, the fact of having to opt for external advice represents a difficulty in the economy of the students together with it, prevents the acquisition of knowledge and quality in the area of scientific research, generating demotivation in the student andcompliance in approving any project just to graduate. It is latent that the students ask for help in the organizational processes of the research committee, they all contribute that they are highly competent teachers, but even so the disorganization or lack of coordination between their members is generating delays in the delivery and approval times and greater difficulties to the students. Palabras clave: deserción estudiantil, retención estudiantil, plan de estudios. Keywords: student desertion, retention college, curriculum. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/1984 | |
dc.title | Factores que inciden en el proceso Estudiantil de Egresados no graduados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la UPC. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores que inciden en el proceso estudiantil de Egresados no graduados del Programa de Instrumentación Quirúrgica de la UPC.docx
- Size:
- 14.3 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: