Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico para los edificios de las sedes de la Universidad Popular del Cesar Valledupar en base a su comportamiento energetico
dc.contributor.author | Barrios Mejia, Maria Camila; Cujia Benjumea, Beyurlis Jisel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T22:06:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T22:06:58Z | |
dc.date.issued | 2024-10-04 | |
dc.description.abstract | [Ingenieria Electronica] El siguiente trabajo aborda el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico para los edificios de las sedes de la Universidad Popular del Cesar (UPC) Valledupar, con un enfoque en su comportamiento energético. Para lograr este propósito, se emplean programas como PVsyst y PV*SOL Premium, que facilitan el diseño y dimensionamiento de Sistemas Fotovoltaicos (SF). El estudio incluye la evaluación de la carga base y la carga conectada, considerando las políticas de transición energética establecidas para las edificaciones de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, así como la determinación de las condiciones arquitectónicas, espaciales y eléctricas del edificio con la mayor carga base conectada para la posible instalación del SF en las sedes de la UPC en Valledupar. Finalmente, se propone una solución para la implementación de los SF en los edificios seleccionados. El trabajo desarrollado incluyó el análisis detallado de la viabilidad económica y ambiental de la implementación de los SF en los edificios de la UPC-Valledupar. Este análisis abarcó aspectos como el retorno de la inversión, los beneficios en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y el impacto en la sostenibilidad e imagen institucional de la UPC-Valledupar. Asimismo, se realizó una comparación entre diferentes configuraciones y tecnologías de SF para la determinación de la opción más eficiente y rentable en el contexto específico de la sede de la UPC-Valledupar en estudio. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/629 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico para los edificios de las sedes de la Universidad Popular del Cesar Valledupar en base a su comportamiento energetico | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20241004-PG-DIMENSIONAMIENTO-SISTEMA-FOTOVOLTAICO-SEDES-UPC-VALLEDUPAR.pdf
- Size:
- 9.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: