Desarrollo de un sistema de control de acceso, basado en IoT para el personal que ingresa a los laboratorios de sistemas de la Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica.
dc.contributor.author | Estrada Payares, Diego Andrés; Franco Gámez, Ana Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T03:44:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T03:44:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis presenta el desarrollo de un sistema de control de acceso basado en IoT (internet de las cosas) para el personal que ingresa a los laboratorios de sistemas de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica. Se pudo identificar que el sistema de seguridad con que contaba el laboratorio carecía de una funcionalidad que permitiera la identificación de forma ágil y puntual de los presentes, es por ello que, tras una exhaustiva investigación sobre las diferentes tecnologías existentes para estas tareas, se determinó que la tecnología más óptima en el desarrollo era la tecnología IoT, ya que permite la conexión de dispositivos a internet, y la información suministrada por cada dispositivo es evidenciada en tiempo real cuando el usuario realice una consulta. Teniendo en claro la tecnología y el tipo de sistema a desarrollar fue aplicada la metodología de desarrollo ágil Scrum y siguiendo a cabalidad sus respectivas fases y procesos, se logró desarrollar e implementar el sistema en el laboratorio de redes de la universidad, en la cual al realizar una prueba piloto al prototipo se evidencio que el sistema cumplía con los objetivos plantados. ABSTRACT This thesis project presents the development of an access control system based on IoT (internet of things) for personnel entering the systems laboratories of the Popular University of Cesar Seccional Aguachica. It was possible to identify that the security system that the laboratory had lacked a functionality that would allow the identification of those present in an agile and punctual way, that is why, after an exhaustive investigation on the different existing technologies for these tasks, it was determined that the most optimal technology in development was IoT technology, since it allows the connection of devices to the internet, and the information provided by each device is evidenced in real time when the user makes a query. Being clear about the technology and the type of system to be developed, the agile Scrum development methodology was applied and fully following their respective phases and processes, it was possible to develop and implement the system in the university's network laboratory, in which at Carrying out a pilot test on the prototype showed that the system met the objectives set. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/729 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de control de acceso, basado en IoT para el personal que ingresa a los laboratorios de sistemas de la Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de un sistema de control de acceso, basado en IoT para el personal que ingresa a los laboratorios de sistemas de la Universidad Popular del Cesar seccion.pdf
- Size:
- 4.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: