HABILIDADES SOCIALES Y ESTRÉS PERCIBIDO EN LOS SOLDADOS RECIÉN INCORPORADOS DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 2 "LA POPA" EN LA UNIDAD BASER DE LA CIUDAD EN VALLEDUPAR- 2019
| dc.contributor.author | MATIZ DEL VALLE ANA ELINA | |
| dc.contributor.author | SALCEDO GAMEZ BRAYAN ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T20:32:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T20:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-21 | |
| dc.description | La presente investigación, se llevó a cabo a través de un plan metódico y completo mediante la descripción teórica y el reflejo de resultados que fueron analizados y obtenidos por medio de la aplicación de instrumentos que competen a las habilidades sociales y estrés percibido en soldados recién incorporados del batallón (BASPC10). Partiendo del hecho que el ingreso a la vida militar resulta un proceso complejo en muchas ocasiones, dado que al pertenecer al ejército el soldado adquiere derechos y obligaciones relacionadas con la misión fundamental que compete a la institución. Los soldados atraviesan por un sin número de cambios como su domicilios, hábitos, disciplinas y relaciones interpersonales, en base a que en este ambiente convivirán con coetáneos y superiores en rangos militares. Las habilidades sociales son fundamentales en el desarrollo integral de las personas, puesto que, a través de ellas, el sujeto obtiene refuerzos sociales de gran relevancia en cuanto al entorno más inmediato, que facilitan su adaptación al mismo, es decir el entorno militar. Mientras que el estrés suele presentase como estado de factores determinantes tanto biológicos, fisiológicos y psicosomáticos, así como los procesos cognitivos que se desarrollan en la situación estresante que exige distintas habilidades para adaptarse a los estímulos que son sometido por su entorno. Por ello esta investigación correlacionó de manera teórica lo concerniente a las habilidades sociales y estrés percibido, en cuanto a la medida objetiva y estandarizada de conducta se aplicó instrumentos psicológicos a los soldados recién incorporados como lo son el cuestionario de habilidades sociales de Arnold P. Goldstein y la Escala de Estrés Percibido de Cohen (Adaptado al español por romero 2006) EEP-14, los cuales permitieron la medición de respuestas psicológicas general y especifica frente a los estresores. Esto con el fin de determinar la relación entre las variables, en referencia a los soldados recién incorporados del tercer contingente del batallón (BASPC10). | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, es una investigación que tiene como principal objetivo determinar la relación entre habilidades sociales y estrés percibido en 42 soldados recién incorporados de un batallón de la ciudad de Valledupar/Cesar. Teniendo en cuenta que dicha población, a traviesa por un proceso de adaptación, que pueden generar tensiones físicas o emocionales (Estrés); así como también los cambios personales, familiares, sociales, laborales y psicológicos, que según su nivel habilidades sociales, pueden dificultar el proceso del desarrollo cognitivo y conductual, que le permiten al individuo interactuar en dicho entorno; para determinar dicha relación se establece una metodología de enfoque cuantitativa, de alcance correlacional, con un diseño transversal. Mediante la recolección de datos a través de la ficha sociodemográfica, se pudo evidenciar los rangos de edad, estrato socioeconómico, grado de escolaridad y el estado civil de la población estudiada. Por otro lado, la aplicación de los instrumentos (HHSS & EEP-14). En lo que respecta a los resultados arrojaron una correlación negativa; esto se apoyó en la hipótesis planteada en la investigación en la que se acepta hipótesis la nula, es decir no existe una correlación positiva entre dichas variables; en conclusión, en cuanto a el nivel de estrés percibido, se estableció que la puntuación es alta y las habilidades sociales en un nivel normal; caracterizados por diferentes aspectos explicados en el desarrollo de la investigación. Palabras clave: Habilidades sociales, estrés percibido, soldados recién incorporados, batallón | |
| dc.description.sponsorship | N/A | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2478 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | HABILIDADES SOCIALES Y ESTRÉS PERCIBIDO EN LOS SOLDADOS RECIÉN INCORPORADOS DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 2 "LA POPA" EN LA UNIDAD BASER DE LA CIUDAD EN VALLEDUPAR- 2019 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HABILIDADES SOCIALES Y ESTRÉS PERCIBIDO EN LOS SOLDADOS RECIÉN INCORPORADOS DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 2 LA POPA EN LA UNIDAD BASER DE LA CIUDAD EN VALLEDUPAR- 2019.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: