Muertes perinatales en la comuna IV de la ciudad de Valledupar 2015- 2017
| dc.contributor.author | Orozco A, Ibet; Rivera M, Liliana P.2; Uribe M, Betsy T.3 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-06T17:02:35Z | |
| dc.date.available | 2025-09-06T17:02:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La investigación busca como objetivo general analizar estadísticamente el comportamiento de los eventos de mortalidad perinatal en la comuna IV del municipio de Valledupar, 2015 – 2017, desarrollando la temática descrita mediante la conceptualización de los objetivos específicos y tomando como punto inicial caracterizar la población materna con enfoque diferencial y determinantes sociales, calcular los indicadores epidemiológicos asociados al evento, de mortalidad perinatal en la comuna IV e identificar los factores de riesgos más frecuentes de las muertes perinatales ocurridas en la comuna IV del municipio de Valledupar. Para la obtención de los resultados se plantea una metodología, la cual se identifica el tipo de investigación, siendo un estudio retrospectivo, con un enfoque cuantitativo, de corte transversal, tomando una de las comunas que conforma la ciudad de Valledupar, como fue la comuna IV, conformada por una población que estará enmarcada en el estudio de los datos estadísticos que nos brinda la Secretaria de salud municipal, de las maternas que hayan tenido un evento de muerte perinatal, seleccionado datos estadísticos de los eventos de las muertes perinatales de las madres que habitan en la comuna IV de la ciudad de Valledupar, considerándose dentro de los términos investigativos como una muestra aleatoria simple, obteniendo de los resultados mediante la implementación de un instrumento la cual permitió la recolección de los datos. Se concluyó que la muerte perinatal es un problema de salud pública, puesto que esto afecta al vínculo familiar, social, moral y muchas veces económico, y a esto contribuye la poca información, los cuidados y atención que se deben tener en cuenta para el bienestar de la materna y el neonato, gracias a la información de la base de datos suministrada por la secretaria departamental de salud, se encontraron varios factores predisponentes a las causas de las muertes perinatales que se han presentado en los periodos 2015 – 2017, específicamente en la comuna IV del municipio de Valledupar, entre las variables formuladas se encuentran la edad, escolarización y estrato sociodemográfico influyen para que este tipo de casos se presenten. Abstract The research looks for as general objective analyze statistically the behavior of perinatal mortality events in the commune IV of the municipality of Valledupar, 2015 - 2017, developing the theme described by conceptualizing the specific objectives, taking as a starting point to characterize the maternal population with differential focus and social determinants, calculate the epidemiological indicators associated to the event, of perinatal mortality in commune IV and identify the most frequent risk factors of perinatal deaths that occurred in the commune IV of the municipality of Valledupar. To obtain the results a methodology is proposed, which identifies the type of research, being a retrospective study, with a quantitative and cross-sectional approach, taking one of the communities that make up the city of Valledupar, as was the commune IV, conformed of a population that will be framed in the study of statistical data provided by the Municipal Health Secretariat, from the mothers who had had a perinatal death event, selected statistical data of the perinatal deaths events of the mothers that live in the commune IV of the city of Valledupar, being considered within the investigative terms as a simple random sample, obtaining from the results through the implementation of an instrument which allowed the collection of data. It is concluded that perinatal death is a public health problem, that affects the family, social, moral and often economic link, since it contributes to low information, caring and attention must be considered for the welfare of the maternal and neonatal population, in the information of the database provided by the departmental secretariat of health, were found several factors that predispose to the causes of perinatal deaths that have occurred in the periods 2015 - 2017, specifically in the commune IV of the municipality of Valledupar, among the formulated variables are age, schooling and sociodemographic stratum that influence so that this type of cases arise. Keywords: deaths; perinatals; care controls; pregnancy. Palabras claves: muertes; perinatales; cuidados; controles; embarazo. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/1978 | |
| dc.title | Muertes perinatales en la comuna IV de la ciudad de Valledupar 2015- 2017 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articulo muertes perinatales en la comuna IV de la ciudad de Valledupar 2015 - 2017.docx
- Size:
- 13.98 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: