Estanflación Macroeconómica como fenómeno de crisis en la ciudad de Valledupar durante el período 2020-2022
| dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Jhan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T23:43:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T23:43:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.description | Tesis presentada como requisito para optar al título profesional en Economía | |
| dc.description.abstract | RESUMEN El proyecto de grado “Estanflación Macroeconómica Como Fenómeno De Crisis En Valledupar Durante El Periodo 2020 .2022” escrudiña las posibles causas y consecuencias de este fenómeno llamado estanflación en la económica del municipio de Valledupar, este flagelo caracterizado por el estancamiento del crecimiento económico, altas tasas de desempleo y una persistente inflación. Mediante un enfoque macroeconómico, se definirán los factores que fomentan esta situación, incluyendo la inestabilidad en la inversión, dependencia de sectores tradicionales y las limitaciones de las políticas fiscales y monetarias. Esta investigación tiene como objetivo general analizar la estanflación macroeconómica como fenómeno de crisis en el sector de Valledupar. Para lograr lo propuesto, la investigación está fundamentada en autores como (Blanchard, 2012),(Astudillo Moya, 2012), (UCEMA, 2020), (Cáceres, 1977), (Campoverde, 2016), entre otros. Con relación a la metodología del estudio tuvo un enfoque empírico inductivo, asumiendo un paradigma positivista cuantitativo, con un tipo de investigación explicativa y un diseño no experimental transversal. La técnica utilizada para la recolección de datos fueron las encuestas aplicando un cuestionario a 100 Empresas (MiPymes), conformada por 20 ítems, con alternativa de respuesta dicotómicas (estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo), la validez del instrumento fue avalada por 3 expertos, mientras que la confiabilidad se mediante un aprueba piloto a 18 comerciante con características similares a nuestro público objetivo, arrojando un coeficiente Alpha Cronbach, con un valor aceptable. Concluyendo que los resultados obtenidos tienen relevancia para lograr nuestro objetivo propuestos. Como lo son: analizar la estanflación como fenómeno de crisis en el sector de Valledupar, describir variable de estanflación macroeconómica como fenómeno de crisis en el sector de Valledupar, determinar situaciones como fenómeno de crisis en el sector de Valledupar para tratar la estanflación en el sector público del municipio de Valledupar para enfrentar este fenómeno, dando como evidencia que la combinación de poco crecimiento y alta inflación han ocasionado la reducción del poder adquisitivo de la población, impactando la competitividad de los sectores productivos y provocando un entorno de incertidumbre para el desarrollo empresarial en Valledupar. ABSTRACT The thesis "Macroeconomic Stagflation as a Crisis Phenomenon in Valledupar During the Period 2020-2022" examines the possible causes and consequences of stagflation in the economy of the municipality of Valledupar. This scourge is characterized by stagnant economic growth, high unemployment rates, and persistent inflation. Using a macroeconomic approach, the factors that fuel this situation will be defined, including investment instability, dependence on traditional sectors, and the limitations of fiscal and monetary policies. The overall objective of this research is to analyze macroeconomic stagflation as a crisis phenomenon in the Valledupar sector, The research is based on authors such as (Blanchard, 2012), (Astudillo Moya, 2012), (UCEMA, 2020), (Cáceres, 1977), (Campoverde, 2016), among others. Regarding the methodology of the study, it had an inductive empirical approach, assuming a quantitative positivist paradigm, with an explanatory type of research and a cross-sectional non-experimental design. The technique used for data collection was surveys applying a questionnaire to 100 Companies (MSMEs), made up of 20 items, with dichotomous response alternatives (I agree, I do not agree), the validity of the instrument was endorsed by 3 experts, while the reliability was through a pilot test of 18 merchants with characteristics similar to our target audience, yielding an Alpha Cronbach coefficient, with an acceptable value. Concluding that the results obtained are relevant to achieve our proposed objective. identifying tools for innovation in the local public sector. To achieve this objective, the following specific objectives were presented: to analyze stagflation as a crisis phenomenon in the Valledupar sector; to describe the macroeconomic variable of stagflation as a crisis phenomenon in the Valledupar sector; to determine situations that constitute a crisis phenomenon in the Valledupar sector; and to identify innovative tools to address stagflation in the public sector of the municipality of Valledupar. The results of this study provide evidence that the combination of low growth and high inflation has led to a reduction in the population's purchasing power, impacting the competitiveness of productive sectors and creating an environment of uncertainty for business development in Valledupar. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Jiménez, J. C. (2025).Estanflación Macroeconómica como fenómeno de crisis en la ciudad de Valledupar durante el período 2020 - 2022 [Tesis de Profesional, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home.. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2740 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Estanflación Macroeconómica como fenómeno de crisis en la ciudad de Valledupar durante el período 2020-2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: