Análisis del comportamiento social por el consumo y uso del maquillaje en la mujer del barrio Villa Castro, municipio de Valledupar, durante la pandemia Covid 19 periodo 2020-2021
dc.contributor.author | Castillo Mola, Jhon Jairo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:58:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T14:58:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Analizar el comportamiento social por el consumo y uso de productos de maquillaje es el objetivo principal de este trabajo, cuyo contexto social lo componen específicamente las mujeres del barrio Villa Castro municipio de Valledupar, que durante el periodo 2020-2021 de la pandemia Covid 19, compraron en la tienda Wapas. Permitiendo identificar, categorizar y relacionar el aspecto económico con el comportamiento social. Su metodología consistió en un diagnóstico previo elaborando instrumentos de medición para la obtención de la información, cuyos resultados se sistematizaron y desarrollaron en cada uno de sus objetivos específicos. Palabras claves: comportamiento social, consumo, maquillaje, uso. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/555 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Análisis del comportamiento social por el consumo y uso del maquillaje en la mujer del barrio Villa Castro, municipio de Valledupar, durante la pandemia Covid 19 periodo 2020-2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis del comportamiento social por el consumo y uso del maquillaje en la mujer del barrio Villa Castro, municipio de Valledupar, durante la pandemia Covid 19 periodo 2020-2021.pdf
- Size:
- 290.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: