CARACTERIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN AGUACHICA, CESAR MEDIANTE EL CENSO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO 2022
| dc.contributor.author | Hugo Andres Sanchez Vega | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T20:51:44Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T20:51:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente informe abarcará las actividades realizadas por el practicante de la Universidad Popular del Cesar del Programa Economía de decimo semestre en la Cámara de Comercio de Aguachica específicamente en la Oficina de Promoción y desarrollo empresarial, enfocada al estudio y planificación de proyectos encaminados al crecimiento y desarrollo del sector empresarial de su jurisdicción, a cargo de la coordinadora del Área Yulieth Caceres. De esta forma, dicha información se divide en tres capítulos; el primero está centrado en la descripción de la empresa como tal, relacionado con aspectos generales como la actividad económica, la misión, la visión, políticas, valores, el organigrama de la entidad y el área específica donde fue asignado el practicante. El segundo capítulo se encuentran actividades específicas de la práctica, donde se establece el nombre del trabajo, se realiza un diagnostico actual de la empresa complementado por un análisis DOFA, su respectiva justificación, la identificación de los objetivos, tango general como especifico y la planificación del cronograma de Actividades. Por último, el tercer capítulo, se desarrollan los objetivos planteados y se realizan las conclusiones y recomendaciones correspondientes. | |
| dc.identifier.citation | Sanchez, H. A., (2022) (Informe de practicas, Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica) Repositorio Institucional | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3480 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | CARACTERIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN AGUACHICA, CESAR MEDIANTE EL CENSO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO 2022 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARACTERIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN AGUACHICA, CESAR MEDIANTE EL CENSO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO 2022.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: