Implementacion de una plataforma hardware IoMT (Internet of Medical Things) basada en un microcontrolador para la medicion del ritmo cardiaco siguiendo las especificaciones del Bluetooth Special Interest Group (SIG)
dc.contributor.author | Caballero Olivella, Eusebio Jose; Orozco Calvo, Andres Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T21:06:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T21:06:40Z | |
dc.date.issued | 2024-04-12 | |
dc.description.abstract | [Ingenieria Electronica] En este proyecto de grado se presenta el diseño e implementación de un sistema embebido compuesto por un microcontrolador, el periférico Heart Rate Click y un módulo Bluetooth Low Energy (BLE), para la creación de una plataforma IoMT (Internet of Medical Things) de medición de ritmo cardíaco empleando procesamiento digital de señales y el perfil Heart Rate especificadopor el Bluetooth Special Interest Group (SIG). Los dispositivos electrónicos mencionados para la creación de la plataforma IoMT son dispositivos con un bajo consumo de energía eléctrica. El periférico electrónico Heart Rate Click permite obtener una señal digital de la actividad eléctrica cardíaca de una persona. El microcontrolador usado es de la familia PIC de 8 bits de Microchip y se comunica con el periférico Heart Rate Click usando el protocolo I2C. Las muestras obtenidas del periférico Heart Rate Click son preprocesadas con un filtro de eliminación de la componente DC y filtros paso bajo, para luego calcular el ritmo cardíaco en latidos por minuto (Beats Per Minute, BPM) mediante un promediado de la medición de los intervalos sucesivos de tiempo entre los valores máximos locales de la señal filtrada proveniente del periférico Heart Rate Click. Las mediciones de los BPMs son enviados desde el sistema embebido a un dispositivo electrónico móvil empleando un módulo BLE cada dos segundos mediante las notificaciones establecidas por el perfil Heart Rate del Bluetooth SIG. Los dispositivos electrónicos con un bajo consumo de energía eléctrica y el uso de un módulo BLE con el perfil Heart Rate del Bluetooth SIG, permiten la construcción de plataformas IoMT con una alta portabilidad y movilidad, debido a que estas plataformas electrónicas pueden ser alimentadas con baterías muy pequeñas, tales como las baterías de moneda. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/633 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Implementacion de una plataforma hardware IoMT (Internet of Medical Things) basada en un microcontrolador para la medicion del ritmo cardiaco siguiendo las especificaciones del Bluetooth Special Interest Group (SIG) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20240412-PG-PLATAFORMA-IoMT-MEDICION-RITMO-CARDIACO-BLUETOOTH.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: