Percepción del cuidado humanizado en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, clínica Santa Isabel de Valledupar año 2020-2
| dc.contributor.author | Araujo Molina, Gina Marcela | |
| dc.contributor.author | Muñoz Albor, Leonor Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:26:40Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T14:26:40Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería | |
| dc.description.abstract | El cuidado humanizado, está basado en los valores que integra el personal de enfermería, en todas las acciones que realiza para proteger la salud, el bienestar y curar la enfermedad dentro de su proceso de hospitalización, el cual depende en su totalidad del personal que labora dentro del área; donde se integra un ambiente sano que favorezca su desarrollo espiritual, social y emotivo; Ante este escenario el presente estudio tuvo como objetivo general: Determinar la percepción del cuidado humanizado en los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Santa Isabel de la ciudad de Valledupar en el año 2020- II. La metodología desarrollada fue con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y corte transversal, con una población de 20 pacientes ingresados a la (UCI) Los principales hallazgos demostraron que las características sociodemográficas predominantes, fueron del rango de edad de 33 años en adelante con un 75%, con estrato socioeconómico uno con un 58%, con referencia a los días de estancia hospitalaria que duraron los pacientes encuestados, se estableció que el 58% estuvieron tres días en esta área. En relación con las necesidades fisiológicas se encontró que tuvieron un grado de cumplimiento sobresaliente con un porcentaje del 73% de aceptación. El rol del quehacer del profesional de enfermería arrojo un cumplimiento sobresaliente alto, con un porcentaje del 84%, al igual que la autopercepción del personal de enfermería que obtuvo un 78% del cumplimiento; La dimensión, relacionada con las actividades que realiza el personal de enfermería tuvo un cumplimiento del 75%, pudiendo concluir que los profesionales de enfermería, mostraron un grado de cumplimiento alto, con un 76.25%. Abstract Humanized care is based on the values that the nursing staff integrates, in all the actions carried out to protect health, well-being and cure the disease within their hospitalization process, through a healthy environment that favors their spiritual development. social and emotional; Faced with this scenario, the present study had the general objective: To determine the perception of humanized care in patients of the Intensive Care Unit (ICU) of the Santa Isabel Clinic in the city of Valledupar in the year 2020- II. The methodology developed was with a descriptive and cross-sectional quantitative approach, with a population of 20 patients admitted to the ICU. The main findings show that the sociodemographic characteristics predominate an age range of 33 years and older with 75%, with socioeconomic stratum one with 58%, with reference to the days of ICU, which lasted the surveyed patients, it was established that 58 % spent three days in this area. In relation to the physiological needs, it was found that they have an outstanding degree of compliance with a 73% acceptance percentage. The role of the nursing professional's work yielded an outstanding high compliance, with a percentage of 84%, as well as the self-perception of the nursing staff, which obtained 78% of compliance; The dimension, related to the activities carried out by the nursing staff, has a compliance of 75%, and it can be concluded that the nursing professionals have a high degree of compliance, with 76.25%. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Araujo Molina, G. M. & Muñoz Albor, L. P. (2021). Percepción del cuidado humanizado en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, clínica Santa Isabel de Valledupar año 2020-2 [Tesis de Profesional, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3353 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Percepción del cuidado humanizado en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, clínica Santa Isabel de Valledupar año 2020-2 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AraujoMolina.2021.pdf
- Size:
- 388.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: