Monitoreo y gestión de los centros de datos para verificar el rendimiento mediante el uso de AWR en la empresa Colombiana de Comercio (Corbeta)
| dc.contributor.author | Claro Argüelles, Cristian Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T14:13:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T14:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3172 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Monitoreo y gestión de los centros de datos para verificar el rendimiento mediante el uso de AWR en la empresa Colombiana de Comercio (Corbeta) | |
| dc.title.alternative | Monitoreo y gestión de los centros de datos para verificar el rendimiento mediante el uso de AWR en la empresa Colombiana de Comercio (Corbeta) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: