Incumplimiento del esquema de vacunación en menores de cinco años en un hospital, Valledupar 2019- I
| dc.contributor.author | Oliveros Amaris, Dayanis Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T16:10:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T16:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería | |
| dc.description.abstract | Aun con todos los intentos del gobierno nacional en conjunto con el ministerio de protección social y la organización mundial de la salud, por mantener coberturas de vacunación por encima del 95% en cada uno de los biológicos aplicados a la población menor de 5 años, se ha observado que parte de la población no accede al portafolio de servicio ofertado por el programa, se evidencio que aún existen niños con esquema de vacunación incompleto para la edad, por tal razón se plantea como objetivo determinar las causas del incumplimiento del esquema de vacunación en menores de cinco años en el Hospital Eduardo Arredondo Daza sede San Martin, Valledupar 2019 -1, la metodología utilizada en el estudio original, descriptivo correlacional, transversal, retrospectivo no experimental con enfoque cuantitativo; en las características sociodemográficas, se encontró que el mayor número de participantes fue el (29%) niños de 4 a 5 años, el género con más prevalencia, el masculino con un 55%, así mismo el 92% pertenece al régimen subsidiado, en relación con la EPS, el 23%pertence a cajacopi, así mismo el 91% son de procedencia urbanas, en la características de los padres se encontró que el familiar encargado del niño y de llevar a vacunar en su gran mayoría son madres con un 35% entre 24 a 29 años, seguido por una porción significativa entre 18 a 23 años, del mismo modo, el 53% se consideró en unión libre, la ocupación predominante con el 43% son ama de casa, de igual modo el 79% pertenece a un estrato socioeconómico bajo, con un 39% en el nivel educativo de secundaria, es decir, el 33% son padres de dos hijos, en cuanto a los factores económicos no tienen relación con el incumplimiento al esquema de vacunación pero se hace énfasis que el 83% tiene un gasto mayor a tres mil pesos en movilizar al niño al hospital teniendo en cuenta que su estrato socioecomico es bajo, en los factores socio-culturales, el desconocimiento sobre la importancia, beneficios y enfermedades que se previene con la vacunación, creencias ancestrales, temor a las reacciones posteriores a la aplicación de las vacunas, tienen asociaciones significativas con los menores de cinco años con esquema de vacunación incompleto; se concluyó que la principal causa al incumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de cinco años, es el temor y falso pensamiento que tiene los padres sobre las vacunas aplicadas en los niños. Abstract Even with all the attempts of the national government in conjunction with the ministry of social protection and the world health organization, to maintain vaccination coverage above 95% in each of the biologicals applied to the population under 5 years of age, It has been observed that part of the population does not access the service portfolio offered by the program, it was evidenced that there are still children with an incomplete vaccination schedule for their age, for this reason the objective is to determine the causes of non-compliance with the vaccination schedule in children under five years of age at Hospital Eduardo Arredondo Daza, San Martin, Valledupar 2019 -1, the methodology used in the original study, descriptive correlational, cross-sectional, nonexperimental retrospective with a quantitative approach; In sociodemographic characteristics, it was found that the largest number of participants was (29%) children aged 4 to 5 years, the most prevalent gender, the male with 55%, likewise 92% belong to the subsidized regime, in In relation to the EPS, 23% belong to Cajacopi, likewise 91% are of urban origin, in the characteristics of the parents it was found that the family member in charge of the child and taking the vaccination in the vast majority are mothers with 35 % between 24 to 29 years old, followed by a significant portion between 18 to 23 years old, in the same way, 53% were considered in common union, the predominant occupation with 43% are housewives, in the same way 79% belong to a low socioeconomic stratum, with 39% in secondary education level, that is, 33% are parents of two children, in terms of economic factors they are not related to non-compliance with the vaccination scheme but it is emphasized that 83% spend more than three thousand pesos in mobilizing The child to the hospital taking into account that his socio-economic stratum is low, in socio-cultural factors, ignorance about the importance, benefits and diseases that are prevented with vaccination, ancestral beliefs, fear of reactions after the application of the vaccines, have significant associations with children under five years of age with incomplete vaccination schedule; It was concluded that the main cause of non-compliance with the vaccination schedule in children under five years of age is the fear and false thinking that parents have about the vaccines applied to children. Even with all the attempts of the national government in conjunction with the ministry of social protection and the world health organization, to maintain vaccination coverage above 95% in each of the biologicals applied to the population under 5 years of age, It has been observed that part of the population does not access the service portfolio offered by the program, it was evidenced that there are still children with an incomplete vaccination schedule for their age, for this reason the objective is to determine the causes of non-compliance with the vaccination schedule in children under five years of age at Hospital Eduardo Arredondo Daza, San Martin, Valledupar 2019 -1, the methodology used in the original study, descriptive correlational, cross-sectional, nonexperimental retrospective with a quantitative approach; In sociodemographic characteristics, it was found that the largest number of participants was (29%) children aged 4 to 5 years, the most prevalent gender, the male with 55%, likewise 92% belong to the subsidized regime, in In relation to the EPS, 23% belong to Cajacopi, likewise 91% are of urban origin, in the characteristics of the parents it was found that the family member in charge of the child and taking the vaccination in the vast majority are mothers with 35 % between 24 to 29 years old, followed by a significant portion between 18 to 23 years old, in the same way, 53% were considered in common union, the predominant occupation with 43% are housewives, in the same way 79% belong to a low socioeconomic stratum, with 39% in secondary education level, that is, 33% are parents of two children, in terms of economic factors they are not related to non-compliance with the vaccination scheme but it is emphasized that 83% spend more than three thousand pesos in mobilizing The child to the hospital taking into account that his socio-economic stratum is low, in socio-cultural factors, ignorance about the importance, benefits and diseases that are prevented with vaccination, ancestral beliefs, fear of reactions after the application of the vaccines, have significant associations with children under five years of age with incomplete vaccination schedule; It was concluded that the main cause of non-compliance with the vaccination schedule in children under five years of age is the fear and false thinking that parents have about the vaccines applied to children. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Oliveros Amaris, D. P. (2021). Incumplimiento del esquema de vacunación en menores de cinco años en un hospital, Valledupar 2019- I [Tesis de Profesional, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3349 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Incumplimiento del esquema de vacunación en menores de cinco años en un hospital, Valledupar 2019- I | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OliverosAmaris.2021.pdf
- Size:
- 334.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada como requisito para optar al título Enfermería
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: