Eficiencia de Bacillus subtilis y Trichoderma harzianum en el compostaje de Eichhornia crassipes de la ciénaga de la Zapatosa
dc.contributor.author | Hoyos Angulo, Hernilda; Ariza Rozo, Jonathan Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T21:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T21:27:38Z | |
dc.date.issued | 2023-09-30 | |
dc.description.abstract | Eichhornia crassipes, conocida comúnmente como taruya, es una planta acuática de alto desarrollo en el complejo cenagoso de la zapatosa en el departamento del Cesar, donde limita la navegación, pesca y desarrollo de animales acuáticos por reducción de luz solar, por lo cual es importante plantear soluciones de biocontrol y/o aprovechamiento de este recurso. En consecuencia, se plantea un estudio con el objetivo de evaluar la eficiencia de Bacillus subtilis y Trichoderma harzianum en el compostaje de Eichhornia crassipes proveniente de la Ciénaga de Zapatosa. La investigación llevada a cabo consistió en la evaluación de la degradación de sustratos en composteras de capacidad de 200 g, con restos orgánicos, taruya y viruta. Se emplearon, diversas técnicas de control de los microorganismos de manera individual o combinada en comparación con un control sin los microorganismos, mediante un método de compostaje rápido o caliente, el cual reduce el tamaño de los compuestos en el proceso. Posteriormente, se midió calidad microbiológica en recuento de mesófilos aerobios y coliformes en producto final y calidad física en densidad aparente. Los resultados indican un proceso de reducción de biomasa eficiente en ambos microorganismos en forma individual, con ausencia de coliformes y recuento aceptable de mesófilos aerobios sin desarrollo de fitopatógenos. En conclusión, el compostaje con los microorganismos evaluados tiene potencial para reducir la problemática asociada a la taruya en la Ciénaga de Zapatosa y además se genere un producto de importancia agrícola para la zona. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/383 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Eficiencia de Bacillus subtilis y Trichoderma harzianum en el compostaje de Eichhornia crassipes de la ciénaga de la Zapatosa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Eficiencia de Bacillus subtilis Y Trichoderma harzianum en el compostaje de Eichhornia crassipes de la Ciénaga de Zapatosa_C.pdf
- Size:
- 915.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: