Desarrollo de un sistema inteligente para apoyar a personas con discapacidad visual en la detección de obstáculos en movilidad vial.
| dc.contributor.author | Tapasco Garzon, Andres F.; Araujo Araujo. Juan C. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T21:39:04Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T21:39:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema inteligente, accesible y de bajo costo, diseñado para mejorar la movilidad independiente y la seguridad de las personas con discapacidad visual en entornos urbanos colombianos. Mediante el uso de Inteligencia Artificial y Visión Computacional, el sistema implementa el modelo YOLOv5 para la detección de obstáculos en tiempo real a través de una aplicación móvil integrada con una API en Flask. Siguiendo la metodología ágil Scrum, la investigación avanzó desde una fase de diagnóstico hasta la implementación de un prototipo funcional capaz de proporcionar retroalimentación auditiva inmediata. Las evaluaciones técnicas arrojaron una precisión de detección superior al 75% y una latencia de respuesta inferior a 2 segundos, garantizando decisiones de navegación oportunas. Las pruebas con usuarios confirmaron que el sistema reduce eficazmente la carga cognitiva y mejora la autonomía al permitir identificar y evadir peligros mediante comandos de voz intuitivos. Finalmente, este proyecto ofrece una solución tecnológica escalable que cierra una brecha significativa en las tecnologías asistivas, cumpliendo con estándares globales de accesibilidad y directrices éticas para la IA Abstract This project presents the development of an accessible, low-cost intelligent system designed to enhance the independent mobility and safety of visually impaired individuals in Colombian urban environments. By leveraging Artificial Intelligence and Computer Vision, the system implements the YOLOv5 model for real-time obstacle detection through a mobile application integrated with a Flask API. Following a Scrum agile methodology, the research progressed from a diagnostic phase to the implementation of a functional prototype capable of providing immediate auditory | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2993 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema inteligente para apoyar a personas con discapacidad visual en la detección de obstáculos en movilidad vial. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de un sistema inteligente para apoyar a personas con discapacidad visual en la detección de obstáculos en movilidad vial..pdf
- Size:
- 893.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: