IMPLEMENTACION DE UN CONTROL Y GESTION DE ACCESO IoT PARA LOS COLABORADORES DE MOVIVALLE S.A.S UTILIZANDO BIOMETRÍA Y RFID
| dc.contributor.author | Andres Hernandez Arzuaga | |
| dc.contributor.author | Carlos Eduardo Parra Polo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:43:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T14:43:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | [Ingenieria Electronica] El proyecto se realizó con el objetivo de implementar un control y gestión de acceso IoT para los empleados y colaboradores, utilizando biometría y RFID; los objetivos específicos estuvieron orientados a diseñar e implementar un sistema de identificación con biometría y RFID, integrar dispositivos IoT para la gestión y monitoreo en tiempo real del sistema de control de acceso, implementando una plataforma basada en Python, con la librería Tkinter como interfaz para la gestión de la información registrada en la nube; de esta manera se implementa una metodología en cascada estructurada. Los resultados arrojados de la investigación, abordan diferentes aspectos que intervienen en el ensamblaje del hardware, tales como el diseño e impresión de la PCB, el montaje de los componentes del circuito, seguido de la identificación del contenedor de estos, la presentación del contenedor, la disposición interna de los circuitos dentro del contenedor de circuitos; así mismo, se realizó la interacción de funciones para el envío de datos en tiempo real realizando la petición de datos del TAG. En síntesis, un sistema de control y gestión de acceso IoT para los empleados y colaboradores ha permitido alcanzar los objetivos planteados, un sistema de control de acceso basado en biometría y RFID, cumpliendo con el objetivo de mejorar el control y la gestión de acceso en las instalaciones de la empresa. La integración de dispositivos IoT permitió el monitoreo en tiempo real del sistema, facilitando la toma de decisiones con respecto a los registros en las bases de datos, la creación de una base de datos centralizada para la gestión de acceso ha sido fundamental para almacenar la información. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2855 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | IMPLEMENTACION DE UN CONTROL Y GESTION DE ACCESO IoT PARA LOS COLABORADORES DE MOVIVALLE S.A.S UTILIZANDO BIOMETRÍA Y RFID | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONTROL-Y-GESTION-ACCESO-IoT-UTILIZANDO-BIOMETRIA-RFID.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: