Acoso sexual percibido por mujeres estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, Valledupar – 2021
| dc.contributor.author | Carvajal Donado, María Carolina; Cadena García, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-21T15:11:14Z | |
| dc.date.available | 2025-09-21T15:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetico principal, describir la percepción del acoso sexual que evidencian las mujeres estudiantes de la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la Universidad Popular del Cesar en la ciudad de Valledupar en el año 2021. Se realizó desde un enfoque cuantitativo, de un tipo descriptivo y de corte transversal, con una población conformada por 106 mujeres estudiantes de las carreras de la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la Universidad Popular del Cesar, por medio de la aplicación de un cuestionario sociodemográfico en conjunto con un instrumento psicométrico denominado Escala de Acoso Sexual e Interacción Social de Contenido Sexual en el Ámbito Universitario (EASIS-U), el cual busca comprobar la existencia del acoso sexual en el ámbito universitario. En cuanto a los resultados en la comparación de las condiciones de acoso sexual percibido con las características sociodemográficas orientadas a las dimensiones de acoso sexual, se obtuvo un mayor porcentaje en la categoría de acoso moderado en todas las dimensiones, partiendo de edad con un 94% en el rango de 23-28 años en la dimensión de componente físico, mientras que en el estrato socioeconómico fue un 88% en el estrato 1 desde la dimensión de chantaje sexual, siguiendo con el estado civil donde hubo mayor incidencia en el estado de unión libre con un 100% en la dimensión de componente físico, y finalmente en las carreras de las estudiantes, psicología obtuvo un 93% en las dimensiones de chantaje sexual y componente físico. Abstract The present investigation has as main objective, compare sexual harassment with the sociodemographic characteristics in female university students aged 18-28 from the Faculty of Law, Political and Social Sciences of the Popular University of Cesar in the city of Valledupar in the year 2021. It was carried out from a quantitative approach, of a descriptive comparative and cross-sectional type. With a population made up of 106 female students from the Faculty of Law, Political and Social Sciences, in the careers of Law, Psychology and Sociology of the Popular University of Cesar, through the application of a sociodemographic questionnaire and a psychometric instrument called the Scale of Sexual Harassment and Social Interaction of Sexual Content in the University Setting (EASIS-U), which seeks to verify the existence of sexual harassment in the university environment. Regarding the results in the comparison of the conditions of perceived sexual harassment with the sociodemographic characteristics oriented to the dimensions of sexual harassment, a higher percentage was obtained in the category of moderate harassment in all dimensions, starting from age with 94% in the range 23-28 years in the dimension of physical component, while in the socioeconomic stratum it was 88% in stratum 1 from the dimension of sexual blackmail, continuing with the marital status where there was a greater incidence in the state of free union with a 100% in the dimension of physical component, and finally in the careers of the students, psychology obtained 93% in the dimensions of sexual blackmail and physical component. Palabras clave: acoso sexual, universidad, mujeres, características sociodemográficas. Keywords: sexual harassment, university, women, sociodemographic characteristics. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2190 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Acoso sexual percibido por mujeres estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, Valledupar – 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1635862452087_26DEOCT - Carolina Carvajal y Valeria Cadena (1).pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: