MACHINE LEARNING Y WEB SCRAPING APLICADO AL SENTIMIENTO DE LOS CLIENTES PARA HOMECENTER
dc.contributor.author | SALINAS AMAYA, RAFAEL RICARDO | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T22:04:03Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T22:04:03Z | |
dc.date.issued | 2024-11-30 | |
dc.description.abstract | Este documento hace referencia a un informe de prácticas profesionales realizadas durante el semestre 2024-2 para la empresa Homecenter. En este trabajo, se aplicaron técnicas de Machine Learning y Web Scraping con el objetivo de analizar y extraer información sobre el sentimiento de los clientes a partir de diversas fuentes en línea. La empresa, al ser un actor clave en el mercado del retail, busca mejorar su comprensión sobre las opiniones de los consumidores, lo cual es fundamental para optimizar sus servicios y estrategias comerciales. A través de métodos de procesamiento de datos, se logró identificar patrones en los comentarios y reseñas de los usuarios, permitiendo así obtener una visión más clara sobre la percepción que los clientes tienen de la marca y sus productos. Este informe describe el proceso y los resultados obtenidos, así como las recomendaciones para la empresa basadas en los hallazgos del análisis de sentimiento. Palabras clave: Datos, Homecenter y Informe. | |
dc.identifier.citation | SALINAS, R.(2024). MACHINE LEARNING Y WEB SCRAPING APLICADO AL SENTIMIENTO DE LOS CLIENTES PARA HOMECENTER | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/884 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | MACHINE LEARNING Y WEB SCRAPING APLICADO AL SENTIMIENTO DE LOS CLIENTES PARA HOMECENTER | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: