Evaluación De La Eficacia De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Corregimiento De La Mata, Cesar
| dc.contributor.author | AFANADOR MEJÍA DAINER | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T03:44:52Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T03:44:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la eficacia de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del corregimiento de La Mata Cesar), y su incidencia sobre la calidad del agua del caño Las Pitas. Para ello, se determinaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en el afluente, efluente y en dos puntos del caño: antes y después del vertimiento. Se aplicó el índice de calidad del agua (ICA) y cuatro índices de contaminación (ICOs). Los resultados mostraron que, aunque la PTAR no se encuentra en funcionamiento, logró reducir en un 99,29% los SST y en un 14,29% la DQO; también alcanzó mantener el pH y la conductividad dentro de lo permitido por la normativa. Presentó baja eficacia en la remoción de carga orgánica y microbiológica, evidenciada en los valores elevados de DQO y coliformes totales, así como en la deficiencia de oxígeno disuelto. Mediante el ICA se describió que el caño Las Pitas se encuentra en condiciones regulares alejadas de su estado natural, mientras que los ICOs reflejaron baja contaminación por sólidos y materia orgánica, pero un estado muy malo en términos de mineralización. Estos hallazgos evidencian que la PTAR necesita reanudar operaciones para garantizar un tratamiento suficiente que permita proteger la microcuenca del caño Las Pitas, lo que resalta la necesidad de fortalecer las estrategias de monitoreo y gestión ambiental en la zona. | |
| dc.identifier.citation | Afanador Mejía, D. (2026). Evaluación de la eficacia de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de La Mata, Cesar [Trabajo de grado en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica]. Repositorio institucional de la Universidad Popular del Cesar. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3317 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Evaluación De La Eficacia De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Corregimiento De La Mata, Cesar | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: