Desarrollo e implementación de un aplicativo móvil para la gestión integral de los procesos técnicos y operativos en la empresa Ekus Electrónica Automotriz
| dc.contributor.author | Acosta Monterrosa, Osman Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T16:33:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T16:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar al título profesional en Ingeniería electrónica | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolló a partir de la necesidad de mejorar la gestión de los procesos técnicos y operativos dentro de la empresa EKUS Electrónica Automotriz, debido a que gran parte de la información relacionada con diagnósticos, reparaciones, asignación de órdenes de trabajo y control de ventas de módulos se maneja actualmente de forma manual mediante cuadernos físicos, tableros acrílicos y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Esta situación ha generado dificultades en la organización y trazabilidad de la información, pérdida de registros, demoras en los procesos y limitaciones para evaluar el desempeño operativo de la empresa. Teniendo en cuenta el crecimiento de los sistemas electrónicos en los vehículos modernos y la necesidad de optimizar los procesos dentro del sector automotriz, se plantea el desarrollo e implementación de un aplicativo móvil que permita centralizar y digitalizar la información generada en la empresa. La aplicación será desarrollada utilizando Flutter como tecnología principal para el desarrollo móvil y Supabase como sistema de almacenamiento y gestión de bases de datos en la nube. La solución propuesta permitirá registrar ingresos y salidas de módulos automotrices, gestionar órdenes de trabajo, almacenar historiales técnicos, controlar inventarios y generar reportes e indicadores de desempeño para facilitar la toma de decisiones. Con ello, se busca mejorar la eficiencia operativa, reducir errores derivados de procesos manuales y fortalecer la organización de la empresa mediante el uso de herramientas tecnológicas orientadas a la transformación digital del sector automotriz. Abstract This project arose from the need to improve the management of technical and operational processes within EKUS Automotive Electronics. Currently, much of the information related to diagnostics, repairs, work order assignment, and module control is handled manually using physical notebooks, acrylic boards, and instant messaging applications like WhatsApp. This situation has led to difficulties in organizing and tracing information, loss of records, process delays, and limitations in evaluating the company's operational performance. Considering the growth of electronic systems in modern vehicles and the need to optimize processes within the automotive sector, the development and implementation of a mobile application is proposed. This application will centralize and digitize the information generated by the company. The application will be developed using Flutter as the primary mobile development technology and Supabase as the cloudbased database management and storage system. The proposed solution will allow for the recording of automotive module entries and exits, the management of work orders, the storage of technical histories, inventory control, and the generation of reports and performance indicators to facilitate decision-making. The aim is to improve operational efficiency, reduce errors stemming from manual processes, and strengthen the company's organization through the use of technological tools geared towards the digital transformation of the automotive sector. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Acosta Monterrosa, O.A. (2026). Desarrollo e implementación de un aplicativo móvil para la gestión integral de los procesos técnicos y operativos en la empresa Ekus Electrónica automotriz.[Tesis de pregrado/maestría/doctoral, Universidad Popular del Cesar].Unicesar . http://repositorio.unicesar.edu.co/home | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3322 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un aplicativo móvil para la gestión integral de los procesos técnicos y operativos en la empresa Ekus Electrónica Automotriz | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- AcostaMonterrosa.2026.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado para optar al título profesional en Ingeniería electrónica
Loading...
- Name:
- Autorización.AcostaMonterrosa.2026.pdf
- Size:
- 637.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: