Diseño de una propuesta de descarbonización en el palacio municipal de la ciudad de Valledupar
| dc.contributor.author | Garcia Castro, Nayelly Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T16:21:53Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T16:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado para optar el titulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como finalidad el diseño de una propuesta de descarbonización para el Palacio Municipal de la ciudad de Valledupar, en el marco de la práctica profesional desarrollada en la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo. La necesidad de esta propuesta surgió ante la inexistencia de una estrategia institucional para identificar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI derivadas de las actividades operativas cotidianas de la entidad. El desarrollo del proyecto se estructuró en tres etapas principales. En primer lugar, se realizó un diagnóstico ambiental basado en la observación directa, a fin de identificar las principales fuentes de emisión internas. Posteriormente, se llevó a cabo una estimación simplificada de la huella de carbono, aplicando factores de emisión establecidos por el Ministerio de Ambiente y utilizando herramientas básicas como hojas de cálculo en Excel. Finalmente, se formularon acciones de mitigación y compensación ambiental. Los resultados esperados del proyecto incluyen una primera aproximación cuantitativa a las emisiones institucionales, estableciendo una línea base con la estimación calculada del consumo energético de la entidad y las emisiones aproximadas de los vehículos de funcionarios. Entre las acciones planteadas para la descarbonización se destacan: la optimización del consumo energético, la implementación de energías limpias y la compensación ambiental. Esta propuesta no requirió financiación para su desarrollo, dado que se construyó con herramientas y recursos disponibles en la entidad. No obstante, su implementación futura podría implicar inversión en tecnologías sostenibles y procesos de capacitación. Palabras clave: Huella de carbono, emisiones de GEI, descarbonización, sostenibilidad, mitigación cambio climático. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | García Castro, N.P. (2026). Diseño de una Propuesta de Descarbonización en el Palacio Municipal de la Ciudad de Valledupar [Tesis de pregrado, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3017 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Diseño de una propuesta de descarbonización en el palacio municipal de la ciudad de Valledupar | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- GarciaCastro.2026.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado presentado para optar el titulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Loading...
- Name:
- CartaAutorizacionGarciaCastro.2026.pdf
- Size:
- 397.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: