INFORME PRÁCTICAS CURRICULARES DE LA EMPRESA INGEMAR COMPANY S.A.S DE AGUACHICA CESAR
dc.contributor.author | QUINTERO THOMAS, KEYLY JOHANA | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T16:59:21Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T16:59:21Z | |
dc.date.issued | 2024-11-30 | |
dc.description.abstract | Este informe hace referencia a las prácticas curriculares realizadas durante el semestre 2024-2 en la empresa Ingemar Company S.A.S. de Aguachica, Cesar. El objetivo general de las prácticas fue diseñar un Dashboard en Excel que integrara y presentara de manera clara y visual los datos de gastos, compras y ventas de la empresa, con el fin de optimizar la toma de decisiones estratégicas y mejorar la eficacia de la gestión financiera. Entre los objetivos específicos, se incluyeron: integrar los datos de gastos, compras y ventas en una sola plataforma, facilitando el acceso rápido y sencillo a la información; identificar las categorías de gastos más significativos en la empresa para proponer estrategias de reducción de costos; y analizar el flujo de caja de la empresa para identificar patrones en los ingresos y egresos. El desarrollo de este Dashboard permitió una mejor visualización de la información financiera, contribuyendo a la mejora de la eficiencia en la gestión de recursos y proporcionando una herramienta útil para la toma de decisiones en Ingemar Company S.A.S.. Palabras clave: Dashboard, gestión financiera y flujo de caja. | |
dc.identifier.citation | QUINTERO, K. (2024). INFORME PRÁCTICAS CURRICULARES DE LA EMPRESA INGEMAR COMPANY S.A.S DE AGUACHICA CESAR. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/880 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | INFORME PRÁCTICAS CURRICULARES DE LA EMPRESA INGEMAR COMPANY S.A.S DE AGUACHICA CESAR |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: