Evaluación de la efectividad de las Purific-tabs para la potabilizacion de agua cruda en el corregimiento de Guacoche bajo los lineamientos de la Resolucion 2115 de 2007
| dc.contributor.author | Ahumada Sanmartin,Sharon | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T17:15:13Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T17:15:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.description | Trabajo para de grado para obtencion de titulo para Ingeniera Ambiental y Sanitaria. | |
| dc.description.abstract | EngLa potabilización del agua es un proceso elimina contaminantes y patógenos que pueden causar enfermedades, como bacterias, virus y parásitos, reduciendo así el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, lo que busca proteger la salud pública, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Por medio de este informe de prácticas se busca evaluar la efectividad de las tabletas PURIFIC TABS para la potabilización del agua cruda bajo los lineamientos de la Resolución 2115 de 2007. Lo anterior se logrará por tres fases: Caracterizar fisicoquímicamente (pH, alcalinidad, turbidez, cloruros, color, olor, acidez, oxígeno disuelto), muestras de agua cruda bajo los lineamientos de la Resolución 2115 de 2007, establecer el esquema de potabilización mediante las pastillas PURIFIC-TABS y finalmente, determinar la efectividad de potabilización de las pastillas PURIFIC-TABS para la remoción de contaminantes fisicoquímicos del agua cruda. Aunque la aplicación de PURIFIC-TABS consiguió una reducción microbiológica excelente (coliformes totales y E. coli <1 NMP/100 mL), la concentración de cloro libre residual permaneció por debajo del rango normativo (0,01 mg/L final frente a 0,3–2,0 mg/L exigido), lo que indica que, si bien la desinfección inmediata fue efectiva, no se alcanzó ni mantuvo un efecto residual protector para prevenir recontaminaciones | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.identifier.citation | Ahumada Sanmartin, S.(2026)Evaluación de la efectividad de las Purific-tabs para la potabilizacion de agua cruda en el corregimiento de Guacoche bajo los lineamientos de la Resolucion 2115 de 200 .[Tesis de pregrado, Universidad Popular del Cesar]. http://repositorio.unicesar.edu.co/home. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3474 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular del Cesar | |
| dc.title | Evaluación de la efectividad de las Purific-tabs para la potabilizacion de agua cruda en el corregimiento de Guacoche bajo los lineamientos de la Resolucion 2115 de 2007 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- AhumadaSanmartin.2026.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo para de grado para obtencion de titulo para Ingeniera Ambiental y Sanitaria.
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION.AHUMADASANMARTIN.2026.pdf
- Size:
- 132.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: