Percepción de los Instrumentadores Quirúrgicos de las Casas Comerciales Frente al Protocolo del Covid Quirúrgico en la Ciudad de Valledupar-
| dc.contributor.author | Lopez Arias, Dayana; Ospino Mendoza, Iván; González Orozco, Danecci | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T23:44:41Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T23:44:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Desde comienzo de la pandemia se han presentado sin número de casos en diferentes países, y algunos modelos epistemológicos en china, Japón e Italia, como en otros países. Sin embargo en Colombia aún no se ha determinado un modelo, las medidas que se implementaron para tener una menos propagación del virus fueron muy eficaces, tanto en pacientes, como en el personal de la salud ya que cada quien desempeñaba una actividad diferente. El presente trabajo de investigación llevo a cabo el siguiente objetivo principal indagar la percepción de los instrumentadores quirúrgicos de las casas comerciales frente al pronóstico de covid-19 en la ciudad de Valledupar-Cesar, el estudio descriptivo y de enfoque epidemiológico, no solo lleva a la percepción sino también a los conocimientos de prevención del instrumentador quirúrgico. Con base en la siguiente investigación y dicho resultados se concluyó que el 86,6% de los instrumentadores quirúrgicos de las casas comerciales frente al pronóstico de covid-19 en la ciudad de Valledupar-Cesar, ejercen su profesión en las áreas quirúrgicas de las instituciones de la salud en el 2020, en tiempo de pandemia. ABSTRACT Since the beginning of the pandemic, there have been no number of cases in different countries, and some epistemological models in China, Japan and Italy, as in other countries. However, in Colombia a model has not yet been determined, the measures that were implemented to reduce the spread of the virus were very effective, both in patients and in health personnel, since each one carried out a different activity. The present research work carried out the following main objective: to investigate the perception of the surgical instrumentalists of the commercial houses against the prognosis of covid-19 in the city of Valledupar-Cesar, the descriptive study and epidemiological approach, not only leads to perception but also to the knowledge of prevention of the surgical instrument operator. Based on the following investigation and said results, it was concluded that 86.6% of the surgical instrumentalists of the commercial houses in the face of the prognosis of covid-19 in the city of Valledupar-Cesar, practice their profession in the surgical areas of the institutions of health in 2020, in times of pandemic. Palabras claves: pandemia, salud, conocimiento, modelos, propagación. Keywords: pandemic, health, knowledge, models, spread. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2046 | |
| dc.title | Percepción de los Instrumentadores Quirúrgicos de las Casas Comerciales Frente al Protocolo del Covid Quirúrgico en la Ciudad de Valledupar- |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepción de los Instrumentadores Quirúrgicos de las Casas Comerciales Frente al Protocolo del Covid Quirúrgico en la Ciudad de Valledupar.docx
- Size:
- 14.73 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: