Microplásticos en cuerpos de agua continentales: impacto y estrategias de mitigación desde la perspectiva de la ingeniería agroindustrial
| dc.contributor.author | Gamrra Jiménez, Ana Isabel | |
| dc.contributor.author | Salazar Sánchez, Margarita del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T22:29:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T22:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-02 | |
| dc.description.abstract | La investigación sobre microplásticos es esencial debido a su impacto global en los ecosistemas acuáticos y la salud humana. A pesar del reconocimiento del problema, persiste una brecha en la comprensión y mitigación de estos contaminantes en cuerpos de agua continentales. Este estudio tiene como objetivo analizar el estado del conocimiento sobre la presencia, impacto y estrategias de mitigación de microplásticos desde la perspectiva de la ingeniería agroindustrial. Se utilizó una metodología cualitativa sistemática para revisar la literatura científica, utilizando criterios específicos de inclusión en diversas bases de datos bibliográficas, centrando en la ecuación de búsqueda microplastic AND freshwater. Los resultados revelan que la contaminación por microplásticos es un problema complejo y multifacético, con diversas fuentes de emisión que afectan a los ecosistemas acuáticos y terrestres. Actividades industriales, agrícolas, turísticas y domésticas contribuyen a la liberación de microplásticos en el medio ambiente. Comprender estas fuentes es esencial para desarrollar estrategias efectivas de mitigación y remoción, como la reducción de su generación, el reciclaje de los existentes y la inmovilización para prevenir su dispersión. La adopción de prácticas agrícolas sostenibles y sistemas eficientes de tratamiento de aguas residuales es crucial en este proceso. La evaluación de estas estrategias mediante modelos matemáticos considerando la cantidad y tipo de microplásticos generados, así como su impacto ambiental. La implementación exitosa requiere la colaboración con agricultores y ganaderos para promover prácticas más sostenibles. Aunque se presentan ejemplos de implementación, es importante reconocer las limitaciones y seguir investigando en conjunto con los actores relevantes para encontrar soluciones más efectivas y sostenibles. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3267 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Microplásticos en cuerpos de agua continentales: impacto y estrategias de mitigación desde la perspectiva de la ingeniería agroindustrial | |
| dc.title.alternative | Microplásticos en cuerpos de agua continentales: impacto y estrategias de mitigación desde la perspectiva de la ingeniería agroindustrial | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Microplásticos en cuerpos de agua continentales desde la perspectiva de la ingeniería agroindustrial. .pdf
- Size:
- 559.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- LICENCIA_Y_AUTORIZACION_DE_AUTORES_UNICESAR.pdf
- Size:
- 114.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: