Determinación de Salmonella sp y Escherichia coli en alimentos concentrados para pollos ROSS 308 comercializados a granel en el mercado de Valledupar, Colombia
dc.contributor.author | Bracho Árias, María Fernanda; Valero Cáceres, Saray Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T22:16:27Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T22:16:27Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, la producción avícola ha ido creciendo y cobrando una alta demanda, y, por ende, ha impulsado a los avicultores a proporcionar unas mejores condiciones entorno a la alimentación, garantizando entre esto un alimento libre de patógenos y de excelente calidad para así, mejorar la productividad y que este genere grandes beneficios, por consiguiente, el poder brindar alimentos de buena calidad es una de las condiciones más importantes y básicas para el rendimiento y el mejor manejo en la cría de pollos. El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de Salmonella sp y Escherichia coli en los alimentos concentrados de las etapas de inicio y engorde para pollos Ross 308 comercializados al granel en el mercado en Valledupar – Colombia, para ello se muestrearon 6 puntos de venta donde se lograron aislar e identificar Salmonella sp y Escherichia coli mediante pruebas presuntivas y confirmatorias como MALDI- TOF, se evidenció diferencias significativas entre los tipos de concentrados para Ross 308. Se concluye la presencia en un 57% de los aislados para Escherichia coli y 28% para Salmonella sp. Mientras que en los concentrados de engorde se evidenció la presencia en un 16% de los aislados para Escherichia coli y un 11% para Salmonella sp. Los concentrados analizados que se expende a granel en el mercado no cumplen con las normativas requeridas, dado a su alto crecimiento de bacterias aisladas en estos. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/390 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Determinación de Salmonella sp y Escherichia coli en alimentos concentrados para pollos ROSS 308 comercializados a granel en el mercado de Valledupar, Colombia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DETERMINACIÓN DE Salmonella sp y Escherichia coli EN ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA POLLOS COMERCIALIZADOS A GRANEL EN EL MERCADO DE VALLEDUPAR, COLOMBIA.docx_.pdf
- Size:
- 753.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: