Rasgos de personalidad y creatividad de los emprendedores adscritos a la Coordinación de Juventudes de la Alcaldía Municipal de San Onofre – Sucre
| dc.contributor.author | Acosta Correa, Nora Luz; Galindo Maestre, Víctor Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T21:23:02Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T21:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto investigación está enfocado en trabajar sobre el campo de la psicología organizacional, busca Determinar los rasgos de personalidad y creatividad de los emprendedores adscritos a la coordinación de juventudes de la alcaldía municipal de San Onofre – Sucre para medir estas varias de le aplicaron a 40 personas los instrumentos de medición: Inventario de personalidad para vendedores – IPV y Prueba de imaginación creativa para adultos - PIC-A entre los resultados más relevantes se encuentra, que en la aplicación del IPV existe una correlación positiva entre las dimensiones de disposición general para las ventas, receptividad y agresividad, en términos generales determina que cuando esta presenta alguna de estas dimensiones las otras dos dimensiones tienen la tendencia de seguir las mismas variaciones; en cuanto a la creatividad en promedio toda la población está en un una puntuación media en cuenta a creatividad narrativa, gráfica y general no encontrándose gran variación entre las 3. Abstract This research project is focused on working on the field of organizational psychology, it seeks to determine the personality traits and creativity of the entrepreneurs attached to the youth coordination of the municipal mayor of San Onofre - Sucre to measure these various of applied to 40 measuring instruments: Personality Inventory for Sellers - IPV and Creative Imagination Test for Adults - PIC-A among the most relevant results is that in the application of IPV there is a positive correlation between the dimensions of general disposition for the sales, receptivity and aggressiveness, in general terms it determines that when it presents any of these dimensions, the other two dimensions tend to follow the same variations; Regarding creativity, on average, the entire population has an average score for narrative, graphic and general creativity, not finding great variation between the 3. Palabras clave: personalidad, creatividad y emprendimiento. Keywords: personality, creativity and entrepreneurs. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/2364 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Rasgos de personalidad y creatividad de los emprendedores adscritos a la Coordinación de Juventudes de la Alcaldía Municipal de San Onofre – Sucre |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rasgos de personalidad y creatividad de los emprendedores adscritos a la coordinación de juventud.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: