Desarrollo de una plataforma web con integración de códigos QR para la gestión, monitoreo y reutilización de mobiliarios y equipos electrónicos en el Centro Educativo Norean.
| dc.contributor.author | Espinosa Agudelo, Cristian Enrique | |
| dc.contributor.author | Vacca Romero, Jesús Rodolfo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T21:28:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T21:28:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Norean, donde se identificó una problemática asociada a la gestión poco eficiente de mobiliario y equipos electrónicos, ocasionada principalmente por el uso de métodos manuales que dificultan el control, seguimiento y el mantenimiento de los activos institucionales, esta situación provoca la pérdida de los recursos y el deterioro de los equipos, asimismo también incrementa la generación de residuos, afectando así la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en los procesos administrativos, la investigación es de tipo aplicada con un enfoque cualitativo, que está orientada a dar solución a una necesidad específica mediante el uso de tecnologías de la información. Para la recolección de los datos se utilizaron varias técnicas como entrevistas semiestructuradas, observación directa y revisión documental, lo que permitió tener una comprensión más clara del estado actual de los procesos administrativos dentro de la institución y detectar las áreas clave de mejora. El desarrollo de la solución se llevó a cabo mediante la metodología ágil Scrum, organizada en fases iterativas que incluyeron el análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y pruebas de la plataforma web con integración de códigos QR. Como resultado, se obtuvo una plataforma funcional integrando asignación de responsables, reportes y generación de paz y salvo dependiente automáticamente del estado del activo, mejorando su trazabilidad y control, concluyendo así que la implementación de tecnologías digitales en la gestión institucional aporta de manera significativa a la eficiencia operativa y la toma de decisiones en el entorno educativo. Palabras clave: Gestión de activos, trazabilidad, códigos QR, sostenibilidad, plataforma web. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3124 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Desarrollo de una plataforma web con integración de códigos QR para la gestión, monitoreo y reutilización de mobiliarios y equipos electrónicos en el Centro Educativo Norean. | |
| dc.title.alternative | Desarrollo de una plataforma web con integración de códigos QR para la gestión, monitoreo y reutilización de mobiliarios y equipos electrónicos en el Centro Educativo Norean. | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: