Evaluación Del Impacto Ambiental De Los Encadenamientos Productivos Del Prototipo De Comunidad Sostenible "Hábitat el Agüil"
| dc.contributor.author | Yuldany Narváez Sánchez | |
| dc.contributor.author | Michell Dayana Riaño Rodríguez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T14:28:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T14:28:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | |
| dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo estudiar el impacto ambiental de los encadenamientos productivos del prototipo de comunidad sostenible “Hábitat el Agüil”, ubicado en el Bosque del Agüil en Aguachica-Cesar, el cual se enfoca en identificar la cadena de valor de los negocios propuestos, los cuales son cinco, para lograr la investigación es necesario establecer cuáles son sus impactos por medio de la matriz de Leopold y desarrollar un plan de manejo ambiental teniendo en cuenta los niveles de riesgo. El trabajo se sustenta en la necesidad de emparejar el desarrollo económico con la conservación del ecosistema, previniendo efectos negativos en el suelo, agua, aire, flora y fauna. Finalmente, se fundamenta en teorías como bioeconomía, economía circular y desarrollo sostenible; la metodología aplicada para su desarrollo es cualitativa, interpretativa y descriptiva, basada en revisión documental. Palabras claves: Cadena de valor, economía circular, encadenamientos productivos, impacto ambiental, matriz de Leopold. | |
| dc.description.abstract | This project aims to study the environmental impact of the production chains of the "Habitat the Agüil" sustainable community prototype, located in the El Agüil Forest in Aguachica, Cesar. The study focuses on identifying the value chain of the five proposed businesses. To achieve this, it is necessary to establish their impacts using the Leopold matrix and develop an environmental management plan that takes into account the levels of [missing information - likely "impact" or "impact"]. The work is based on the need to align economic development with ecosystem conservation, preventing negative effects on soil, water, air, flora, and fauna. Finally, it is grounded in theories such as bioeconomy, circular economy, and sustainable development. The methodology applied is qualitative, interpretive, and descriptive, based on a literature review. Keywords: Value chain, circular economy, production chains, environmental impact, Leopold matrix. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesar.edu.co/handle/123456789/3318 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Evaluación Del Impacto Ambiental De Los Encadenamientos Productivos Del Prototipo De Comunidad Sostenible "Hábitat el Agüil" | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación Del Impacto Ambiental De Los Encadenamientos Productivos Del Prototipo De Comunidad Soste Final Corregido (2).docx
- Size:
- 4.86 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: